北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 73.6μg/mL | 6.1μg/mL |
| 2 | 甲苯 | 78.4μg/mL | 6.1μg/mL |
| 3 | 对二甲苯 | 80.4μg/mL | 6.1μg/mL |
| 4 | 间二甲苯 | 80.4μg/mL | 6.1μg/mL |
| 5 | 邻二甲苯 | 81.2μg/mL | 6.1μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 间二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 对二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 1000μg/mL | 3% |
c(KMnO4)=0.010018mol/L(ChP)