北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 运动黏度(v) | 1094mm2/s(20℃) | 0.71% |
| 2 | 动力粘度(η) | 1063mPa•s(20℃) | 0.71% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 80.2μg/mL | 5.9μg/mL |
| 2 | 甲苯 | 80.1μg/mL | 5.9μg/mL |
| 3 | 乙苯 | 80.3μg/mL | 5.9μg/mL |
| 4 | 对二甲苯 | 80.3μg/mL | 5.9μg/mL |
| 5 | 间二甲苯 | 80.2μg/mL | 5.9μg/mL |
| 6 | 邻二甲苯 | 80.3μg/mL | 5.9μg/mL |
| 7 | 苯乙烯 | 80.6μg/mL | 5.9μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三氯甲烷 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 四氯化碳 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高锰酸钾 |
c(1/5KMnO4)=0.01008mol/L c(KMnO4)=0.002016mol/L(ChP) |
2% |
| 2 | 草酸钠 |
c(1/2Na2C2O4)=0.01007mol/L c(Na2C2O4)=0.005035mol/L(ChP) |
2% |
| 3 | 硫酸 | 1+3(V+V) | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 过硫酸钾 | 40g/L | / |
| 2 | 氢氧化钠 | 15g/L | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |