北京晶品赛思科技有限公司
| 培养基 | 葡萄糖:5.0g,磷酸氢二钠:2.0g,硫酸镁:0.5g,氯化铁:0.005g,碳酸钙:0.1g,玻璃粉1.0g,pH7.0±0.1(25℃) |
| 传代方法 | 样品需要总计500 mL 无菌水或无菌生理盐水溶解。使用前,将质控样品置于室温30 min ,随后在生物安全柜中打开,立即加入 3~4 mL 无菌水,溶解后吸出打入无菌瓶,将余下无菌水重复洗涤西林瓶内壁,全部转移至上述无菌瓶中,即为标准质控样品。 |
| 生长条件 | 37℃;18-24h;好氧 |
| 存储条件 | -20℃ |
| 安全等级 | 1 |
| 应用领域 | 具体用途:水质总大肠菌群和粪大肠菌群纸片快速法检测质量控制与人员考核;适用标准《HJ 755-2015 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
| 证书下载 | 说明书文件 |
水质总大肠菌群标准质控样品(酶底物法)
(Positive control samples of total coliforms in water (enzyme substrate method))
BNCC398080
水质粪大肠菌群标准质控样品(纸片快速法)
(Water quality fecal coliform standard quality control sample (Paper Rapid Method))
BNCC370432
海水肠球菌质控样品(滤膜法)
(Seawater Enterococcus Control Sample (Filter Membrane Method))
BNCC391680
水质总大肠菌群标准质控样品(酶底物法)
(Water quality total coliform positive quality control samples (multi tube fermentation method))
BNCC398081
生活饮用水菌落总数标准质控样品(酶底物法)
(Quality control samples by enzyme substrate method for drinking water)
BNCC377601
水质总大肠菌群标准质控样品(酶底物法)
(Water quality total coliform positive quality control samples (multi tube fermentation method))
BNCC398082