北京晶品赛思科技有限公司
| 传代方法 | ①将样品溶解于5mL无菌水或无菌生理盐水中;②使用前,将质控样品置于室温30min,随后在生物安全柜中打开,立即加入5mL无菌水,溶解后吸出打入无菌瓶,浓度为(3.7±1.0)×10^5CFU/瓶; |
| 生长条件 | 37℃;18-24h;好氧 |
| 存储条件 | -20℃ |
| 安全等级 | 1 |
| 应用领域 | 本标准物质在微生物实验室能力验证、微生物测量方法评价和仪器校准以及微生物培养基生长率的评价等方面有广泛的用途,为食品安全、微生物检测领域提供计量溯源保障。参考标准GB 4789.2-2022, 食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
| 证书下载 | 说明书文件 |
无害李斯特菌定量菌株
(Quantitative strains of listeria innocua)
BNCC337948
无乳链球菌定量菌株
(Quantitative strains of streptococcus agalactiae)
BNCC340014
变形杆菌定量菌株
(Quantitative strains of proteus sp.)
BNCC356096
生活饮用水大肠埃希氏菌标准质控样品(滤膜法)
(Standard quality control samples of Escherichia coli in drinking water (Membrane membrane method))
BNCC364800
水质粪大肠菌群标准质控样品(纸片快速法)
(Water quality fecal coliform standard quality control sample (Paper Rapid Method))
BNCC370432
生孢梭菌定量菌株
(Quantitative strains of Clostridium sporogenes)
BNCC372992