北京晶品赛思科技有限公司
| 培养基 | 酵母浸粉:3.0g,麦芽提取物:3.0g,葡萄糖:10.0g,酪蛋白胨:5.0g,琼脂:20.0g,pH:6.2±0.2(25℃) |
| 传代方法 | ①按照培养条件先将菌培养成菌悬液; ②测量菌悬液吸光度,按照标准公式计算出菌悬液初始浓度; ③初始浓度乘以存活率即为冻干后实际浓度; ④根据冻干后实际浓度对菌悬液进行稀释获得目标浓度,然后进行分装、冻干; |
| 生长条件 | 25-28℃,好氧 |
| 生长特性 | 细胞圆形或卵圆形,多边芽殖。 |
| 存储条件 | -20℃ |
| 安全等级 | 1 |
| 形态 | 菌落直径为1-2mm,圆形,边缘整齐,不透明,正面乳白色,反面乳白色,中间凸起,表面光滑,表面明亮,质地湿润,易挑起,G+(蓝紫色),球菌 |
| 应用领域 | 研究;分析检测。食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求(2025/05/22勘误) |
| 共享方式 | 公益性共享 |
| 证书下载 | 说明书文件 |
大肠埃希氏菌定量菌株
(Quantitative strains of escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers)
BNCC295929
生孢梭菌定量菌株
(Quantitative strains of Clostridium sporogenes)
BNCC372992
白色念珠菌定量菌株
(Quantitative strains of candida albicans)
BNCC353801
铜绿假单胞菌定量菌株
(Quantitative strains of pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula)
BNCC353546
铜绿假单胞菌定量菌株
(Quantitative strains of pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula)
BNCC380685
巴西曲霉定量菌株
(Quantitative strains of aspergillus brasiliensis Varga et al.)
BNCC353552