北京晶品赛思科技有限公司
| 培养基 | 硫酸铵:5.0g,硫酸锰:0.0005g,硫酸锌:0.0005g,硫酸镁:0.1g,氯化钠:10.0g,氯化钙:0.05g,亚硫酸钠:0.04g,两性霉素B:0.001g,ONPG:0.5g,MUG:0.075g,Solanium萃取物:0.5g,HEPES:6.9g,HEPES钠盐:5.3g |
| 传代方法 | 使用前,将质控样品置于室温 30min,样品需要总计 500mL 无菌水或无菌生理盐水溶解。随后在生物安全柜中打开,立即加入 3~4mL 无菌水,溶解后吸出打入无菌瓶,将余下无菌水重复洗涤西林瓶内壁,全部转移至上述无菌瓶中,即为500mL标准样品原液。 |
| 生长条件 | 37℃, 好氧; 44.5℃, 好氧; |
| 存储条件 | -20℃,避光冷藏;冰袋运输 |
| 安全等级 | 1 |
| 应用领域 | 用于水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的酶底物法检测质量控制。HJ 1001-2018 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
| 证书下载 | 说明书文件 |
水质总大肠菌群标准质控样品(酶底物法)
(Positive control samples of total coliforms in water (enzyme substrate method))
BNCC398080
水质粪大肠菌群标准质控样品(纸片快速法)
(Water quality fecal coliform standard quality control sample (Paper Rapid Method))
BNCC370432
海水肠球菌质控样品(滤膜法)
(Seawater Enterococcus Control Sample (Filter Membrane Method))
BNCC391680
水质总大肠菌群标准质控样品(酶底物法)
(Water quality total coliform positive quality control samples (multi tube fermentation method))
BNCC398081
生活饮用水菌落总数标准质控样品(酶底物法)
(Quality control samples by enzyme substrate method for drinking water)
BNCC377601
水质总大肠菌群标准质控样品(酶底物法)
(Water quality total coliform positive quality control samples (multi tube fermentation method))
BNCC398082