北京晶品赛思科技有限公司
| 培养基 | 酵母浸粉:3.0,麦芽提取物:3.0,葡萄糖:10.0,酪蛋白胨:5.0,琼脂:20.0,pH:6.2±0.2(25℃) |
| 传代方法 | - |
| 生长条件 | 培养温度28℃;培养时间天;2-3;气体环境好氧; |
| 存储条件 | -20℃ |
| 安全等级 | 1 |
| 形态 | 菌落直径为1-2mm,圆形,边缘整齐,不透明,正面乳白色,中间凸起,表面光滑,表面明亮,质地湿润,易挑起,G+(蓝紫色),球菌 |
| 应用领域 | 《消毒技术规范》中医疗器械灭菌效果检测用菌,《GB 4789.15-2010霉菌和酵母计数》阳性对照菌株,2015版中国药典质控菌株。公共用品用具微生物,GB/T 18204.5-2013 公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统,GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数,GB 4789.28-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求;《化妆品技术规范》霉菌和酵母菌检验方法 阳性对照菌株。 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
| 证书下载 | 说明书文件 |
大肠埃希氏菌定量菌株
(Quantitative strains of escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers)
BNCC295929
生孢梭菌定量菌株
(Quantitative strains of Clostridium sporogenes)
BNCC372992
白色念珠菌定量菌株
(Quantitative strains of candida albicans)
BNCC353801
铜绿假单胞菌定量菌株
(Quantitative strains of pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula)
BNCC353546
铜绿假单胞菌定量菌株
(Quantitative strains of pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula)
BNCC380685
巴西曲霉定量菌株
(Quantitative strains of aspergillus brasiliensis Varga et al.)
BNCC353552