北京晶品赛思科技有限公司
| 培养基 | 马铃薯浸粉:6.0,葡萄糖:20.0,琼脂:20.0,pH5.6±0.2(25℃) |
| 传代方法 | 收集霉菌孢子,进行平板计数,制备低浓度的菌片按照1/2以上的存活率进行计算,和保护剂混匀,1瓶分装0.4ml |
| 生长条件 | 28,5-7d,好氧 |
| 存储条件 | -20℃ |
| 安全等级 | 1 |
| 形态 | 初期长白色菌丝,培养到后期菌丝开始产生黑色孢子 |
| 分离基物 | Blueberry, North Carolina |
| 应用领域 | 美国药典用菌;《GB 4789.28 培养基和试剂的质量要求》 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
| 证书下载 | 说明书文件 |
大肠埃希氏菌定量菌株
(Quantitative strains of escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers)
BNCC295929
生孢梭菌定量菌株
(Quantitative strains of Clostridium sporogenes)
BNCC372992
白色念珠菌定量菌株
(Quantitative strains of candida albicans)
BNCC353801
铜绿假单胞菌定量菌株
(Quantitative strains of pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula)
BNCC353546
铜绿假单胞菌定量菌株
(Quantitative strains of pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula)
BNCC380685
巴西曲霉定量菌株
(Quantitative strains of aspergillus brasiliensis Varga et al.)
BNCC353552