北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 纯铝 | 99.45 | 2.2 | 
| 2 | 纯铜 | 99.95 | 1 | 
| 3 | 镍铬合金(镍) | 68.29 | 0.8 | 
| 4 | 镍铬合金(铬) | 28.35 | 1.2 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 运动粘度(20°C) | 1400 | |
| 2 | 运动粘度(25°C) | 1000 | |
| 3 | 运动粘度(37.78°C) | 470 | |
| 4 | 运动粘度(40°C) | 410 | |
| 5 | 运动粘度(50°C) | 250 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cr | 2 | 2 | 
| 2 | Cu | 1 | 2 | 
| 3 | Ni | 2 | 2 | 
| 4 | Mn | 1 | 2 | 
| 5 | Ba | 1 | 2 | 
| 6 | Zn | 2 | 2 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点)(˚C) 0.20˚C/min | 180.34 | 0.16 | 
| 2 | 毛细管熔点(全熔点)(˚C) 0.50˚C/min | 180.62 | 0.19 | 
| 3 | 毛细管熔点(全熔点)(˚C) 1.0˚C/min | 180.97 | 0.19 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点)(˚C) 0.20˚C/min | 215.07 | 0.13 | 
| 2 | 毛细管熔点(全熔点)(˚C) 1.0˚C/min | 215.68 | 0.19 | 
| 3 | 毛细管熔点(全熔点)(˚C) 0.50˚C/min | 215.43 | 0.15 | 
