- 
                产品编号 产品名称 标准值 规格 价格 货期 品牌 订购 
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    16组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 运动黏度20(℃) | 508.0mm2/s | 0.64 |  
                                                | 2 | 动力黏度20(℃) | 433.7mPa·s | 0.64 |  
                                                | 3 | 运动黏度25(℃) | 344.4mm2/s | 0.64 |  
                                                | 4 | 动力黏度25(℃) | 293.0mPa·s | 0.64 |  
                                                | 5 | 运动黏度30(℃) | 240.1mm2/s | 0.64 |  
                                                | 6 | 动力黏度30(℃) | 203.5mPa·s | 0.64 |  
                                                | 7 | 运动黏度40(℃) | 126.6mm2/s | 0.64 |  
                                                | 8 | 动力黏度40(℃) | 106.5mPa·s | 0.64 |  
                                                | 9 | 运动黏度50(℃) | 73.32mm2/s | 0.64 |  
                                                | 10 | 动力黏度50(℃) | 61.26mPa·s | 0.64 |  
                                                | 11 | 运动黏度60(℃) | 45.58mm2/s | 0.64 |  
                                                | 12 | 动力黏度60(℃) | 37.81mPa·s | 0.64 |  
                                                | 13 | 运动黏度80(℃) | 21.17mm2/s | 0.64 |  
                                                | 14 | 动力黏度80(℃) | 17.30mPa·s | 0.64 |  
                                                | 15 | 运动黏度100(℃) | 11.70mm2/s | 0.64 |  
                                                | 16 | 动力黏度100(℃) | / | / |  
 
 
 
                        250mL
                     
                                    960
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    16组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 定值温度(℃)20 | 50.01 | 0.50 |  
                                                | 2 | 定值温度(℃)20 | 42.53 | 0.50 |  
                                                | 3 | 定值温度(℃)25 | 39.08 | 0.50 |  
                                                | 4 | 定值温度(℃)25 | 33.11 | 0.50 |  
                                                | 5 | 定值温度(℃)30 | 31.06 | 0.50 |  
                                                | 6 | 定值温度(℃)30 | 26.21 | 0.50 |  
                                                | 7 | 定值温度(℃)40 | 20.61 | 0.50 |  
                                                | 8 | 定值温度(℃)40 | 17.26 | 0.50 |  
                                                | 9 | 定值温度(℃)50 | 14.42 | 0.50 |  
                                                | 10 | 定值温度(℃)50 | 11.99 | 0.50 |  
                                                | 11 | 定值温度(℃)60 | 10.59 | 0.50 |  
                                                | 12 | 定值温度(℃)60 | 8.737 | 0.50 |  
                                                | 13 | 定值温度(℃)80 | 6.326 | 0.40 |  
                                                | 14 | 定值温度(℃)80 | 5.138 | 0.40 |  
                                                | 15 | 定值温度(℃)100 | 4.183 | 0.40 |  
                                                | 16 | 定值温度(℃)100 | 3.384 | 0.40 |  
 
 
 
                        250mL
                     
                                    960
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    16组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 定值温度(℃)20 | 2015 | 0.8 |  
                                                | 2 | 定值温度(℃)20 | 1773 | 0.8 |  
                                                | 3 | 定值温度(℃)25 | 1343 | 0.8 |  
                                                | 4 | 定值温度(℃)25 | 1168 | 0.8 |  
                                                | 5 | 定值温度(℃)30 | 813.7 | 0.64 |  
                                                | 6 | 定值温度(℃)30 | 699.2 | 0.64 |  
                                                | 7 | 定值温度(℃)40 | 436.6 | 0.64 |  
                                                | 8 | 定值温度(℃)40 | 371.1 | 0.64 |  
                                                | 9 | 定值温度(℃)50 | 235.1 | 0.64 |  
                                                | 10 | 定值温度(℃)50 | 197.4 | 0.64 |  
                                                | 11 | 定值温度(℃)60 | 175.3 | 0.64 |  
                                                | 12 | 定值温度(℃)60 | 145.9 | 0.64 |  
                                                | 13 | 定值温度(℃)80 | 56.25 | 0.50 |  
                                                | 14 | 定值温度(℃)80 | 45.55 | 0.50 |  
                                                | 15 | 定值温度(℃)100 | 27.71 | 0.50 |  
                                                | 16 | 定值温度(℃)100 | 22.20 | 0.50 |  
 
 
 
                        250mL
                     
                                    960
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 (2.18-2.29)g/mL 
                     
                        100mL
                     
                                    600
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    12组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 定值温度(℃)20 | 2.082 | 0.40 |  
                                                | 2 | 定值温度(℃)20 | 1.653 | 0.40 |  
                                                | 3 | 定值温度(℃)25 | 1.906 | 0.40 |  
                                                | 4 | 定值温度(℃)25 | 1.506 | 0.40 |  
                                                | 5 | 定值温度(℃)30 | 1.753 | 0.40 |  
                                                | 6 | 定值温度(℃)30 | 1.379 | 0.40 |  
                                                | 7 | 定值温度(℃)40 | 1.502 | 0.40 |  
                                                | 8 | 定值温度(℃)40 | 1.171 | 0.40 |  
                                                | 9 | 定值温度(℃)50 | 1.303 | 0.40 |  
                                                | 10 | 定值温度(℃)50 | 1.006 | 0.40 |  
                                                | 11 | 定值温度(℃)60 | 1.147 | 0.40 |  
                                                | 12 | 定值温度(℃)60 | 0.8886 | 0.40 |  
 
 
 
                        250mL
                     
                                    960
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 5 
                     
                        8mL
                     
                                    108
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 -17 
                     
                        100mL
                     
                                    420
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    5组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 钾 | 0μg/mL |  |  
                                                | 2 | 钾 | 0.5μg/mL |  |  
                                                | 3 | 钾 | 1μg/mL |  |  
                                                | 4 | 钾 | 1.5μg/mL |  |  
                                                | 5 | 钾 | 2μg/mL |  |  
 
 
 
                        100mL*5瓶
                     
                                    420
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 321nm 
                     
                        10mL
                     
                                    2769
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 3 
                     
                        8mL
                     
                                    108
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 20 
                     
                        8mL
                     
                                    108
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 1.5 
                     
                        8mL
                     
                                    108
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 -34.0 
                     
                        100mL
                     
                                    420
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 609nm 
                     
                        10mL
                     
                                    2769
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 100μg/mL 
                     
                        8mL
                     
                                    120
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 0.5μg/mL 
                     
                        8mL
                     
                                    180
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 密度(20摄氏度):0.815~0.840g/ml 
                     
                        500mL
                     
                                    180
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    16组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 定值温度(℃)20 | 9.937 | 0.50 |  
                                                | 2 | 定值温度(℃)20 | 8.065 | 0.50 |  
                                                | 3 | 定值温度(℃)25 | 8.448 | 0.50 |  
                                                | 4 | 定值温度(℃)25 | 6.829 | 0.50 |  
                                                | 5 | 定值温度(℃)30 | 7.261 | 0.50 |  
                                                | 6 | 定值温度(℃)30 | 5.846 | 0.50 |  
                                                | 7 | 定值温度(℃)40 | 5.531 | 0.50 |  
                                                | 8 | 定值温度(℃)40 | 4.416 | 0.50 |  
                                                | 9 | 定值温度(℃)50 | 4.354 | 0.50 |  
                                                | 10 | 定值温度(℃)50 | 3.447 | 0.50 |  
                                                | 11 | 定值温度(℃)60 | 3.524 | 0.50 |  
                                                | 12 | 定值温度(℃)60 | 2.767 | 0.50 |  
                                                | 13 | 定值温度(℃)80 | 2.459 | 0.50 |  
                                                | 14 | 定值温度(℃)80 | 1.898 | 0.50 |  
                                                | 15 | 定值温度(℃)100 | 1.831 | 0.50 |  
                                                | 16 | 定值温度(℃)100 | 1.406 | 0.50 |  
 
 
 
                        250mL
                     
                                    960
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    9组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 渗透压 | 100mOsmol/kg | 3% |  
                                                | 2 | 渗透压 | 200mOsmol/kg | 3% |  
                                                | 3 | 渗透压 | 300mOsmol/kg | 3% |  
                                                | 4 | 渗透压 | 400mOsmol/kg | 2% |  
                                                | 5 | 渗透压 | 500mOsmol/kg | 2% |  
                                                | 6 | 渗透压 | 600mOsmol/kg | 2% |  
                                                | 7 | 渗透压 | 700mOsmol/kg | 1% |  
                                                | 8 | 渗透压 | 800mOsmol/kg | 1% |  
                                                | 9 | 渗透压 | 900mOsmol/kg | 1% |  
 
 
 
                        2mL*9
                     
                                    360
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 1060nm 
                     
                        10mL
                     
                                    2769
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量