北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ag | 0.027 | 0.006 | 
| 2 | Al | 0.214 | 0.022 | 
| 3 | As | 0.95 | 0.12 | 
| 4 | B | 34 | 7 | 
| 5 | Ba | 19 | 3 | 
| 6 | Be | 0.056 | 0.014 | 
| 7 | Bi | 0.022 | 0.13 | 
| 8 | Br | 2.4 | 0.4 | 
| 9 | Ca | 2.22 | 0.13 | 
| 10 | Cd | 0.14 | 0.06 | 
| 11 | Ce | 2.4 | 0.3 | 
| 12 | Cl | 1.13 | 0.05 | 
| 13 | Co | 0.39 | 0.05 | 
| 14 | Cr | 2.3 | 0.3 | 
| 15 | Cs | 0.27 | 0.03 | 
| 16 | Cu | 5.2 | 0.5 | 
| 17 | Eu | 0.037 | 0.002 | 
| 18 | F | 24 | 3 | 
| 19 | Fe | 1020 | 67 | 
| 20 | Hf | 0.14 | 0.02 | 
| 21 | K | 0.85 | 0.05 | 
| 22 | La | 1.23 | 0.1 | 
| 23 | Li | 2.4 | 0.4 | 
| 24 | Mg | 0.287 | 0.018 | 
| 25 | Mn | 58 | 6 | 
| 26 | Mo | 0.26 | 0.04 | 
| 27 | N | 1.2 | 0.02 | 
| 28 | Na | 1.1 | 0.1 | 
| 29 | Nd | 1.1 | 0.35 | 
| 30 | Ni | 1.7 | 0.4 | 
| 31 | P | 830 | 40 | 
| 32 | Pb | 7.1 | 1.1 | 
| 33 | Rb | 4.2 | 0.2 | 
| 34 | S | 0.32 | 0.03 | 
| 35 | Sb | 0.078 | 0.02 | 
| 36 | Sc | 0.31 | 0.03 | 
| 37 | Se | 0.184 | 0.013 | 
| 38 | Si | 0.58 | 0.04 | 
| 39 | Sm | 0.19 | 0.01 | 
| 40 | Sr | 345 | 11 | 
| 41 | Tb | 0.026 | 0.02 | 
| 42 | Th | 0.37 | 0.02 | 
| 43 | Ti | 95 | 18 | 
| 44 | U | 0.11 | 0.004 | 
| 45 | V | 2.4 | 0.3 | 
| 46 | W | 0.06 | |
| 47 | Y | 0.63 | |
| 48 | Yb | 0.063 | 0.014 | 
| 49 | Zn | 20.6 | 2.2 | 
