北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cs | 0.0006 | |
| 2 | Yb | 0.0003 | |
| 3 | Y | 0.0023 | |
| 4 | Rb | 0.0095 | |
| 5 | Sc | 0.0016 | |
| 6 | Li | 0.006 | |
| 7 | Ba | 0.05 | |
| 8 | La | 0.0029 | |
| 9 | P2O5 | 0.19 | |
| 10 | Be | 0.00021 | |
| 11 | Sr | 0.019 | |
| 12 | L.O.I. | 17.1 | |
| 13 | F | 0.09 | |
| 14 | Ag | 1E05 | |
| 15 | Au | 1.6E06 | |
| 16 | TiO2 | 0.83 | |
| 17 | Ga | 0.0017 | |
| 18 | Zr | 0.018 | |
| 19 | Ge | 0.00012 | |
| 20 | Sn | 0.0004 | |
| 21 | B | 0.008 | |
| 22 | Nb | 0.001 | |
| 23 | Co | 0.0017 | |
| 24 | Na2O | 1.34 | |
| 25 | K2O | 2.5 | |
| 26 | Zn | 0.0086 | |
| 27 | As | 0.004 | |
| 28 | Pb | 0.0015 | |
| 29 | MnO | 0.07 | |
| 30 | MgO | 1.54 | |
| 31 | CaO | 1.11 | |
| 32 | Al2O3 | 16.65 | |
| 33 | SiO2 | 51.9 | |
| 34 | FeO | 2.2 | |
| 35 | V | 0.014 | |
| 36 | Mo | 0.00011 | |
| 37 | Cu | 0.005 | |
| 38 | Ni | 0.0055 | |
| 39 | Cr | 0.012 | |
| 40 | S | 0.04 | 
