- 
                产品编号 产品名称 标准值 规格 价格 货期 品牌 订购 
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    25组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 铝 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 2 | 砷 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 3 | 金 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 4 | 钡 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 5 | 铍 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 6 | 铋 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 7 | 镉 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 8 | 钴 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 9 | 铬 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 10 | 铯 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 11 | 铜 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 12 | 铁 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 13 | 钾 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 14 | 锂 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 15 | 镁 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 16 | 锰 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 17 | 钠 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 18 | 镍 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 19 | 铅 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 20 | 硒 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 21 | 锡 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 22 | 钒 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 23 | 锶 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 24 | 锌 | 1000mg/L | 3% |  
                                                | 25 | 钙 | 1000mg/L | 3% |  
 
 
 
                        100mL
                     
                                    1200
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    6组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 钡 | 10μg/mL | 4% |  
                                                | 2 | 铈 | 10μg/mL | 4% |  
                                                | 3 | 钴 | 10μg/mL | 4% |  
                                                | 4 | 铟 | 10μg/mL | 4% |  
                                                | 5 | 锂 | 10μg/mL | 4% |  
                                                | 6 | 铀 | 10μg/mL | 4% |  
 
 
 
                        100mL
                     
                                    480
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    6组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 铋 | 100μg/mL | 3% |  
                                                | 2 | 锗 | 100μg/mL | 3% |  
                                                | 3 | 铟 | 100μg/mL | 3% |  
                                                | 4 | 锂 | 100μg/mL | 3% |  
                                                | 5 | 钪 | 100μg/mL | 3% |  
                                                | 6 | 钇 | 100μg/mL | 3% |  
 
 
 
                        100mL
                     
                                    540
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    2组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 锂 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 2 | 锶 | 1000μg/mL | 3% |  
 
 
 
                        100mL
                     
                                    180
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    24组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 银 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 2 | 铝 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 3 | 砷 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 4 | 硼 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 5 | 钡 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 6 | 铋 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 7 | 钙 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 8 | 镉 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 9 | 钴 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 10 | 铬 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 11 | 铜 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 12 | 铁 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 13 | 钾 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 14 | 锂 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 15 | 镁 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 16 | 锰 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 17 | 钠 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 18 | 镍 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 19 | 磷 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 20 | 铅 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 21 | 硒 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 22 | 锶 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 23 | 钒 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 24 | 锌 | 100μg/mL | 4% |  
 
 
 
                        100mL
                     
                                    960
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    5组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 铋 | 100μg/mL | 3% |  
                                                | 2 | 锗 | 100μg/mL | 3% |  
                                                | 3 | 铟 | 100μg/mL | 3% |  
                                                | 4 | 铑 | 100μg/mL | 3% |  
                                                | 5 | 钪 | 100μg/mL | 3% |  
 
 
 
                        100mL
                     
                                    600
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    10组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Ag | 100mg/L | 4% |  
                                                | 2 | Ba | 100mg/L | 4% |  
                                                | 3 | Be | 100mg/L | 4% |  
                                                | 4 | Ca | 100mg/L | 4% |  
                                                | 5 | K | 100mg/L | 4% |  
                                                | 6 | Mg | 100mg/L | 4% |  
                                                | 7 | Na | 100mg/L | 4% |  
                                                | 8 | Th | 100mg/L | 4% |  
                                                | 9 | U | 100mg/L | 4% |  
                                                | 10 | Hg | 100mg/L | 4% |  
 
 
 
                        100mL
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    9组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 铜 | 1000μg/mL | 2% |  
                                                | 2 | 铅 | 1000μg/mL | 2% |  
                                                | 3 | 锌 | 1000μg/mL | 2% |  
                                                | 4 | 镉 | 1000μg/mL | 2% |  
                                                | 5 | 铁 | 1000μg/mL | 2% |  
                                                | 6 | 锰 | 1000μg/mL | 2% |  
                                                | 7 | 镍 | 1000μg/mL | 2% |  
                                                | 8 | 铝 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 9 | 银 | 1000μg/mL | 3% |  
 
 
 
                        100mL
                     
                                    480
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    19组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 铝 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 2 | 砷 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 3 | 钡 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 4 | 铍 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 5 | 铋 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 6 | 镉 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 7 | 钴 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 8 | 铬 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 9 | 铜 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 10 | 铁 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 11 | 镁 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 12 | 锰 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 13 | 镍 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 14 | 锑 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 15 | 锡 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 16 | 钛 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 17 | 钒 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 18 | 锌 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 19 | 锆 | 100μg/mL | 4% |  
 
 
 
                        50mL
                     
                                    600
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    6组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 铋 | 10μg/mL | 5% |  
                                                | 2 | 锗 | 10μg/mL | 5% |  
                                                | 3 | 铟 | 10μg/mL | 5% |  
                                                | 4 | 锂 | 10μg/mL | 5% |  
                                                | 5 | 钪 | 10μg/mL | 5% |  
                                                | 6 | 钇 | 10μg/mL | 5% |  
 
 
 
                        100mL
                     
                                    732
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    23组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 银 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 2 | 铝 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 3 | 硼 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 4 | 钡 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 5 | 铋 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 6 | 钙 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 7 | 镉 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 8 | 钴 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 9 | 铬 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 10 | 铜 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 11 | 铁 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 12 | 镓 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 13 | 铟 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 14 | 钾 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 15 | 锂 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 16 | 镁 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 17 | 锰 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 18 | 钠 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 19 | 镍 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 20 | 铅 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 21 | 锶 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 22 | 铊 | 1000μg/mL | 3% |  
                                                | 23 | 锌 | 1000μg/mL | 3% |  
 
 
 
                        100mL
                     
                                    1200
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    3组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 总铬 | 1000μg/mL | 1% |  
                                                | 2 | 铅 | 1000μg/mL | 1% |  
                                                | 3 | 镉 | 100μg/mL | 2% |  
 
 
 
                        100mL
                     
                                    240
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    3组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 镁 | 10μg/mL | 5% |  
                                                | 2 | 铟 | 10μg/mL | 5% |  
                                                | 3 | 铀 | 10μg/mL | 5% |  
 
 
 
                        100mL
                     
                                    432
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    7组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 镉 | 10.0μg/L | 0.5μg/L |  
                                                | 2 | 铬 | 10.0μg/L | 0.7μg/L |  
                                                | 3 | 砷 | 10.0μg/L | 0.5μg/L |  
                                                | 4 | 汞 | 10.0μg/L | 0.7μg/L |  
                                                | 5 | 铜 | 10.0μg/L | 0.4μg/L |  
                                                | 6 | 锌 | 10.0μg/L | 0.6μg/L |  
                                                | 7 | 镍 | 10.0μg/L | 0.5μg/L |  
 
 
 
                        20mL
                     
                                    186
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    4组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 钾 | 200μg/mL |  |  
                                                | 2 | 钠 | 200μg/mL |  |  
                                                | 3 | 钙 | 200μg/mL |  |  
                                                | 4 | 镁 | 200μg/mL |  |  
 
 
 
                        100mL
                     
                                    300
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    8组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 砷 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 2 | 钡 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 3 | 镉 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 4 | 铬 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 5 | 汞 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 6 | 铅 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 7 | 锑 | 100μg/mL | 4% |  
                                                | 8 | 硒 | 100μg/mL | 4% |  
 
 
 
                        50mL
                     
                                    340
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    3组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 总铬 | 1000μg/mL | 1% |  
                                                | 2 | 铅 | 1000μg/mL | 1% |  
                                                | 3 | 镉 | 100μg/mL | 1% |  
 
 
 
                        100mL
                     
                                    240
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    7组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 镉 | 15.0μg/L | 0.6μg/L |  
                                                | 2 | 铬 | 15.0μg/L | 1.0μg/L |  
                                                | 3 | 砷 | 15.0μg/L | 0.7μg/L |  
                                                | 4 | 汞 | 15.0μg/L | 1.0μg/L |  
                                                | 5 | 铜 | 15.0μg/L | 0.6μg/L |  
                                                | 6 | 锌 | 15.0μg/L | 0.8μg/L |  
                                                | 7 | 镍 | 15.0μg/L | 0.7μg/L |  
 
 
 
                        20mL
                     
                                    156
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    7组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 铍 | 100μg/mL | 2% |  
                                                | 2 | 铋 | 100μg/mL | 2% |  
                                                | 3 | 钴 | 100μg/mL | 2% |  
                                                | 4 | 锂 | 100μg/mL | 2% |  
                                                | 5 | 铟 | 100μg/mL | 2% |  
                                                | 6 | 钇 | 100μg/mL | 2% |  
                                                | 7 | 钛 | 100μg/mL | 2% |  
 
 
 
                        100mL
                     
                                    432
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    9组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 铁 | 200mg/L | 2% |  
                                                | 2 | 铝 | 200mg/L | 2% |  
                                                | 3 | 钙 | 200mg/L | 2% |  
                                                | 4 | 镁 | 200mg/L | 2% |  
                                                | 5 | 钾 | 200mg/L | 2% |  
                                                | 6 | 砷 | 200mg/L | 2% |  
                                                | 7 | 镉 | 200mg/L | 2% |  
                                                | 8 | 铬 | 200mg/L | 2% |  
                                                | 9 | 镍 | 200mg/L | 2% |  
 
 
 
                        100mL
                     
                                    800
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
 
    
        
            相关产品
            
                
                        - 
                            
                                23中金属元素混合标液
                            编号:GNM-M230001-2013
                                
                        
- 
                            
                                RoHS检测X荧光分析用ABS中镉,铬,汞,铅成分分析标准物质
                            编号:GBW(E)081634
                                标准值:5组分
                        
- 
                            
                                5种元素混合溶液标准物质(金、钯、铂、铱、钌)
                            编号:BWB2395-2016
                                标准值:5组分
                        
- 
                            
                                4种混合标准溶液-钠,镁,钾,钙混合标准溶液
                            编号:GBW(E)083552/原NCS141049
                                标准值:4组分
                        
- 
                            
                                24种金属元素混标银,铝,砷,硼,钡,铋,钙,镉,钴,铬,铜,铁,钾,锂,镁,锰,钠,镍,磷,铅,硒,锶,钒,锌
                            编号:GNM-M242887-2013
                                标准值:24组分
                        
- 
                            
                                AgAlAsBaBeBiCaCdCoCrCuFeKMgMnNaNiPbSbSnSrTiVZnTlMoSeBGaLiZrP
                            编号:NCS149180
                                    标准值: 100μg/mL 
                        
 
         
        
            热门产品
            
                
                    
                            - 
                                中硼硅玻璃安瓿瓶
                                编号:1757886
                                    
                            
- 
                                水中氰成分分析标准物质
                                编号:BWZ6709-2016
                                     CAS号:143-33-9
                                        标准值: 100μg/mL 
                            
- 
                                水中氨氮溶液标准物质
                                编号:GBW(E)086220
                                     CAS号:12125-02-9
                                        标准值: 1000μg/mL 
                            
- 
                                水质氨氮(标样)
                                编号:GSB07-3164-2014
                                     CAS号:12125-02-9
                                        标准值: 21.9mg/L 
                            
 
             
         
     
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
                分享到
微信
                 
            
            
        
    
    
        ×
        
            