北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cd | 29.7 | 0.4 | 
| 2 | Cr | 29.6 | 0.5 | 
| 3 | Cu | 29.2 | 0.7 | 
| 4 | Fe | 29.4 | 0.7 | 
| 5 | Mn | 29.2 | 0.7 | 
| 6 | Ni | 29.1 | 0.7 | 
| 7 | Pb | 29.6 | 0.5 | 
| 8 | V | 29.3 | 0.5 | 
| 9 | Zn | 29.5 | 0.5 | 
| 10 | Ag | 29.6 | 0.6 | 
| 11 | Al | 31.2 | 0.8 | 
| 12 | As | 30.9 | 0.9 | 
| 13 | Ba | 29.8 | 0.8 | 
| 14 | Be | 30.1 | 0.4 | 
| 15 | Bi | 29.5 | 0.7 | 
| 16 | Ca | 29.8 | 0.4 | 
| 17 | Co | 29.5 | 0.6 | 
| 18 | K | 30.1 | 0.7 | 
| 19 | Li | 29.8 | 0.6 | 
| 20 | Mg | 29.9 | 0.8 | 
| 21 | Na | 30 | 0.9 | 
| 22 | Se | 29.9 | 0.8 | 
| 23 | Sr | 30 | 0.5 | 
