北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | p,p'-滴滴伊 | 2.09μg/L | 0.60μg/L |
| 2 | o,p'-滴滴涕 | 3.13μg/L | 0.60μg/L |
| 3 | p,p'-滴滴滴 | 2.95μg/L | 0.60μg/L |
| 4 | p,p'-滴滴涕 | 3.30μg/L | 0.60μg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 化学需氧量 | 109 | 0.02 |
| 2 | 化学需氧量 | 58.2 | 0.02 |
c(Na2C2O4)=0.005030mol/L(ChP)