北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 质量浓度1 | 0.15 | 0.07 |
| 2 | 质量浓度2 | 1.7 | 0.4 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氟离子 | 100 | |
| 2 | 溴离子 | 100 | |
| 3 | 亚硝酸根 | 100 | |
| 4 | 磷酸根 | 500 | |
| 5 | 硝酸根 | 1000 | |
| 6 | 氯离子 | 1000 | |
| 7 | 硫酸根 | 1000 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纯度 | 99.999% | |
| 2 | 规格 | 粉末 110μm |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氟 | 100 | |
| 2 | 氯 | 100 | |
| 3 | 溴 | 100 | |
| 4 | 硝酸根 | 100 | |
| 5 | 硫酸根 | 100 |
c(KBrO3)=0.02350moL/L(ChP)