北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盐酸萘乙二胺-A | / | / |
| 2 | 盐酸萘乙二胺-B | 2g | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 总悬浮固体 | 100mg/L | 15mg/L |
| 2 | 总溶解固体 | 120mg/L | 18mg/L |
| 3 | 总固体 | 220mg/L | 30mg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碳酸氢钠 | 1.2g/L | / |
| 2 | 七水硫酸镁 | 0.7g/L | / |
| 3 | 二水合氯化钙 | 1.2g/L | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 总悬浮固体 | 200mg/L | 20mg/L |
| 2 | 总溶解固体 | 200mg/L | 20mg/L |
| 3 | 总固体 | 400mg/L | 40mg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 总悬浮固体 | 1000mg/L | 100mg/L |
| 2 | 总溶解固体 | 1000mg/L | 100mg/L |
| 3 | 总固体 | 2000mg/L | 200mg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 总悬浮固体 | 100mg/L | 15mg/L |
| 2 | 总溶解固体 | 100mg/L | 15mg/L |
| 3 | 总固体 | 200mg/L | 30mg/L |
c(KIO3)=0.05013mol/L(ChP)