北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二氯乙酸 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 三氯乙酸 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钾 | 1000μg/mL | 1% |
| 2 | 钠 | 1000μg/mL | 1% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氟 | 1.6μg/mL | 0.3μg/mL |
| 2 | 氯 | 2.4μg/mL | 0.4μg/mL |
| 3 | 溴 | 8.0μg/mL | 0.6μg/mL |
| 4 | 硝酸根 | 8.0μg/mL | 0.6μg/mL |
| 5 | 磷酸根 | 12.0μg/mL | 0.7μg/mL |
| 6 | 硫酸根 | 12.0μg/mL | 0.7μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,2,3-三氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 1,2,4-三氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 1,3,5-三氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙苯(BWZ7491-2016-1) | 88.0μg/pc | 13.2μg/pc |
| 2 | 乙苯(BWZ7491-2016-2) | 384.7μg/pc | 57.7μg/pc |
c(KMnO4)=0.010018mol/L(ChP)