北京晶品赛思科技有限公司
c(I2)=0.5040mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 溴酸根 | 100μg/mL | 5% |
| 2 | 亚氯酸根 | 100μg/mL | 5% |
| 3 | 氯酸根 | 100μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% |
c(KBrO3)=0.02350moL/L(ChP)