北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙醇 | blank | / |
| 2 | 乙醇 | 10mg/100mL | 4% |
| 3 | 乙醇 | 20mg/100mL | 4% |
| 4 | 乙醇 | 50mg/100mL | 4% |
| 5 | 乙醇 | 80mg/100mL | 4% |
| 6 | 乙醇 | 100mg/100mL | 3% |
| 7 | 乙醇 | 200mg/100mL | 3% |
| 8 | 乙醇 | 300mg/100mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄色 | Y1 | / |
| 2 | 黄色 | Y2 | / |
| 3 | 黄色 | Y3 | / |
| 4 | 黄色 | Y4 | / |
| 5 | 黄色 | Y5 | / |
| 6 | 黄色 | Y6 | / |
| 7 | 黄色 | Y7 | / |
c(Br2)=0.05010mol/L(ChP)