北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷(BWZ7306-2016-1) | 89.42μg/pc | 10.4μg/pc |
| 2 | 正己烷(BWZ7306-2016-2) | 415.72μg/pc | 43.4μg/pc |
c(KMnO4)=0.2018mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丙酮 | 5.0mg/mL | 3% |
| 2 | 乙醇 | 5.0mg/mL | 3% |
| 3 | 乙腈 | 0.41mg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 溴化钾 | 300g/L | 1% |
| 2 | 溴 | 300g/L | 1% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
c(I2)=0.05015mol/L(ChP)