北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正丁醇 | blank | / |
| 2 | 正丁醇 | 0.1mg/mL | 4% |
| 3 | 正丁醇 | 0.2mg/mL | 4% |
| 4 | 正丁醇 | 0.5mg/mL | 3% |
| 5 | 正丁醇 | 0.8mg/mL | 3% |
| 6 | 正丁醇 | 1.0mg/mL | 3% |
| 7 | 正丁醇 | 2.0mg/mL | 3% |
| 8 | 正丁醇 | 3.0mg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钙 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 铁 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 钾 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 镁 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 钠 | 1000μg/mL | 3% |
| 6 | 银 | 10μg/mL | 5% |
| 7 | 铝 | 10μg/mL | 5% |
| 8 | 砷 | 10μg/mL | 5% |
| 9 | 钡 | 10μg/mL | 5% |
| 10 | 铍 | 10μg/mL | 5% |
| 11 | 镉 | 10μg/mL | 5% |
| 12 | 钴 | 10μg/mL | 5% |
| 13 | 铬 | 10μg/mL | 5% |
| 14 | 铜 | 10μg/mL | 5% |
| 15 | 锰 | 10μg/mL | 5% |
| 16 | 钼 | 10μg/mL | 5% |
| 17 | 镍 | 10μg/mL | 5% |
| 18 | 铅 | 10μg/mL | 5% |
| 19 | 锑 | 10μg/mL | 5% |
| 20 | 硒 | 10μg/mL | 5% |
| 21 | 钍 | 10μg/mL | 5% |
| 22 | 铊 | 10μg/mL | 5% |
| 23 | 铀 | 10μg/mL | 5% |
| 24 | 钒 | 10μg/mL | 5% |
| 25 | 锌 | 10μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,4,4'-三溴联苯醚 | 20mg/L | 8% |
| 2 | 2,2',4,4'-四溴联苯醚 | 20mg/L | 8% |
| 3 | 2,2',4,4',5-五溴联苯醚 | 20mg/L | 8% |
| 4 | 2,2',4,4',6-五溴联苯醚 | 20mg/L | 8% |
| 5 | 2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚 | 20mg/L | 8% |
| 6 | 2,2',4,4',5,6'-六溴联苯醚 | 20mg/L | 8% |
| 7 | 2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚 | 20mg/L | 8% |
| 8 | 十溴二苯醚 | 200mg/L | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硅 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 钛 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 钙 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 镁 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 铁 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 铝 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 钾 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | 锰 | 10μg/mL | 5% |
| 9 | 钡 | 10μg/mL | 5% |
| 10 | 钒 | 10μg/mL | 5% |
| 11 | 锶 | 10μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 焦磷酸钾 | 0.6mol/L | 2% |
| 2 | 乙酸钠 | 1.0mol/L | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 恩诺沙星-D5 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 环丙沙星-D8 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铁 | 1000mg/L | 3% |
| 2 | 镁 | 1000mg/L | 3% |
| 3 | 铜 | 1000mg/L | 3% |
| 4 | 锌 | 1000mg/L | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铜 | 1000μg/mL | 2% |
| 2 | 锌 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 铅 | 1000μg/mL | 2% |
| 4 | 镉 | 1000μg/mL | 2% |
| 5 | 铬 | 1000μg/mL | 2% |
c(KIO3)=0.001673mol/L(ChP)