北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马波沙星 | 4.7μg/L | 0.9μg/L |
| 2 | 氟罗沙星 | 4.8μg/L | 1.0μg/L |
| 3 | 氧氟沙星 | 4.6μg/L | 0.9μg/L |
| 4 | 培氟沙星 | 5.1μg/L | 1.0μg/L |
| 5 | 依诺沙星 | 4.4μg/L | 0.9μg/L |
| 6 | 诺氟沙星 | 4.9μg/L | 1.0μg/L |
| 7 | 环丙沙星 | 5.3μg/L | 1.1μg/L |
| 8 | 达氟沙星 | 5.5μg/L | 1.1μg/L |
| 9 | 奥比沙星 | 4.6μg/L | 0.9μg/L |
| 10 | 莫西沙星 | 5.4μg/L | 1.1μg/L |
| 11 | 那氟沙星 | 4.6μg/L | 0.9μg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷(BWS0735-2016-1) | 26.5μg/pc | 2.5μg/pc |
| 2 | 正庚烷(BWS0735-2016-1) | 26.9μg/pc | 2.5μg/pc |
| 3 | 正辛烷(BWS0735-2016-1) | 27.4μg/pc | 2.5μg/pc |
| 4 | 正壬烷(BWS0735-2016-1) | 27.5μg/pc | 2.5μg/pc |
| 5 | 正己烷(BWS0735-2016-2) | 54.0μg/pc | 5.0μg/pc |
| 6 | 正庚烷(BWS0735-2016-2) | 56.2μg/pc | 5.0μg/pc |
| 7 | 正辛烷(BWS0735-2016-2) | 57.5μg/pc | 5.0μg/pc |
| 8 | 正壬烷(BWS0735-2016-2) | 58.0μg/pc | 5.0μg/pc |
| 9 | 环己烷(BWS0735-2016-1) | 26.8μg/pc | 2.5μg/pc |
| 10 | 环己烷(BWS0735-2016-2) | 55.4μg/pc | 5.0μg/pc |
| 11 | 甲基环己烷(BWS0735-2016-1) | 27.2μg/pc | 2.5μg/pc |
| 12 | 甲基环己烷(BWS0735-2016-2) | 56.6μg/pc | 5.0μg/pc |
| 13 | 1,2-二氯乙烷(BWS0735-2016-1) | 26.0μg/pc | 2.5μg/pc |
| 14 | 1,2-二氯乙烷(BWS0735-2016-2) | 53.6μg/pc | 5.0μg/pc |
| 15 | 三氯甲烷(BWS0735-2016-1) | 26.1μg/pc | 2.5μg/pc |
| 16 | 三氯甲烷(BWS0735-2016-2) | 53.0μg/pc | 5.0μg/pc |
| 17 | 四氯化碳(BWS0735-2016-1) | 26.3μg/pc | 2.5μg/pc |
| 18 | 四氯化碳(BWS0735-2016-2) | 54.6μg/pc | 5.0μg/pc |
| 19 | 三氯乙烯(BWS0735-2016-1) | 26.0μg/pc | 2.5μg/pc |
| 20 | 三氯乙烯(BWS0735-2016-2) | 54.5μg/pc | 5.0μg/pc |
| 21 | 四氯乙烯(BWS0735-2016-1) | 27.2μg/pc | 2.5μg/pc |
| 22 | 四氯乙烯(BWS0735-2016-2) | 55.8μg/pc | 5.0μg/pc |
| 23 | 苯(BWS0735-2016-1) | 25.6μg/pc | 2.5μg/pc |
| 24 | 苯(BWS0735-2016-2) | 53.2μg/pc | 5.0μg/pc |
| 25 | 甲苯(BWS0735-2016-1) | 26.1μg/pc | 2.5μg/pc |
| 26 | 甲苯(BWS0735-2016-2) | 54.5μg/pc | 5.0μg/pc |
| 27 | 对二甲苯(BWS0735-2016-1) | 26.2μg/pc | 2.5μg/pc |
| 28 | 对二甲苯(BWS0735-2016-2) | 55.6μg/pc | 5.0μg/pc |
| 29 | 间二甲苯(BWS0735-2016-1) | 26.2μg/pc | 2.5μg/pc |
| 30 | 间二甲苯(BWS0735-2016-2) | 55.6μg/pc | 5.0μg/pc |
| 31 | 邻二甲苯(BWS0735-2016-1) | 27.8μg/pc | 2.5μg/pc |
| 32 | 邻二甲苯(BWS0735-2016-2) | 59.0μg/pc | 5.0μg/pc |
| 33 | 乙苯(BWS0735-2016-1) | 26.7μg/pc | 2.5μg/pc |
| 34 | 乙苯(BWS0735-2016-2) | 56.5μg/pc | 5.0μg/pc |
| 35 | 苯乙烯(BWS0735-2016-1) | 19.1μg/pc | 2.5μg/pc |
| 36 | 苯乙烯(BWS0735-2016-2) | 41.6μg/pc | 5.0μg/pc |
| 37 | 氯苯(BWS0735-2016-1) | 25.1μg/pc | 2.5μg/pc |
| 38 | 氯苯(BWS0735-2016-2) | 53.1μg/pc | 5.0μg/pc |
| 39 | 丙酮(BWS0735-2016-1) | 23.0μg/pc | 5.0μg/pc |
| 40 | 丙酮(BWS0735-2016-2) | 41.4μg/pc | 10.0μg/pc |
| 41 | 2-丁酮(BWS0735-2016-1) | 23.5μg/pc | 5.0μg/pc |
| 42 | 2-丁酮(BWS0735-2016-2) | 48.7μg/pc | 10.0μg/pc |
| 43 | 甲基异丁基甲酮(BWS0735-2016-1) | 25.5μg/pc | 5.0μg/pc |
| 44 | 甲基异丁基甲酮(BWS0735-2016-2) | 54.0μg/pc | 10.0μg/pc |
| 45 | 二异丁基甲酮(BWS0735-2016-1) | 26.9μg/pc | 5.0μg/pc |
| 46 | 二异丁基甲酮(BWS0735-2016-2) | 57.1μg/pc | 10.0μg/pc |
| 47 | 异佛尔酮(BWS0735-2016-1) | 18.4μg/pc | 5.0μg/pc |
| 48 | 异佛尔酮(BWS0735-2016-2) | 41.6μg/pc | 10.0μg/pc |
| 49 | 环己酮(BWS0735-2016-1) | 22.7μg/pc | 5.0μg/pc |
| 50 | 环己酮(BWS0735-2016-2) | 48.6μg/pc | 10.0μg/pc |
| 51 | 乙酸甲酯(BWS0735-2016-1) | 24.5μg/pc | 2.5μg/pc |
| 52 | 乙酸甲酯(BWS0735-2016-2) | 49.0μg/pc | 5.0μg/pc |
| 53 | 乙酸乙酯(BWS0735-2016-1) | 25.1μg/pc | 2.5μg/pc |
| 54 | 乙酸乙酯(BWS0735-2016-2) | 51.4μg/pc | 5.0μg/pc |
| 55 | 乙酸丙酯(BWS0735-2016-1) | 25.3μg/pc | 2.5μg/pc |
| 56 | 乙酸丙酯(BWS0735-2016-2) | 53.8μg/pc | 5.0μg/pc |
| 57 | 乙酸丁酯(BWS0735-2016-1) | 26.1μg/pc | 2.5μg/pc |
| 58 | 乙酸丁酯(BWS0735-2016-2) | 55.5μg/pc | 5.0μg/pc |
| 59 | 乙酸异丁酯(BWS0735-2016-1) | 26.3μg/pc | 2.5μg/pc |
| 60 | 乙酸异丁酯(BWS0735-2016-2) | 55.5μg/pc | 5.0μg/pc |
| 61 | 乙酸戊酯(BWS0735-2016-1) | 26.4μg/pc | 2.5μg/pc |
| 62 | 乙酸戊酯(BWS0735-2016-2) | 56.1μg/pc | 5.0μg/pc |
| 63 | 乙酸异戊酯(BWS0735-2016-1) | 26.7μg/pc | 2.5μg/pc |
| 64 | 乙酸异戊酯(BWS0735-2016-2) | 56.6μg/pc | 5.0μg/pc |
| 65 | 丙烯酸甲酯(BWS0735-2016-1) | 24.1μg/pc | 2.5μg/pc |
| 66 | 丙烯酸甲酯(BWS0735-2016-2) | 49.7μg/pc | 5.0μg/pc |
| 67 | 丙烯酸乙酯(BWS0735-2016-1) | 24.3μg/pc | 2.5μg/pc |
| 68 | 丙烯酸乙酯(BWS0735-2016-2) | 52.4μg/pc | 5.0μg/pc |
| 69 | 丙烯酸正丙酯(BWS0735-2016-1) | 25.5μg/pc | 2.5μg/pc |
| 70 | 丙烯酸正丙酯(BWS0735-2016-2) | 54.6μg/pc | 5.0μg/pc |
| 71 | 丙烯酸正丁酯(BWS0735-2016-1) | 25.9μg/pc | 2.5μg/pc |
| 72 | 丙烯酸正丁酯(BWS0735-2016-2) | 55.5μg/pc | 5.0μg/pc |
| 73 | 苯基醚(BWS0735-2016-1) | 25.4μg/pc | 2.5μg/pc |
| 74 | 苯基醚(BWS0735-2016-2) | 53.3μg/pc | 5.0μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
| 2 | 4,4'-二溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
| 3 | 2,4,6-三溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
| 4 | 2,2',5,5'-四溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
| 5 | 2,2',4,5',6-五溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
| 6 | 2,2',4,4',5,5'-六溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
| 7 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
| 8 | 十溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邻二甲苯 | 4.0g/100mL | 1% |
| 2 | 芴 | 2.0g/100mL | 1% |
| 3 | 菲 | 0.4g/100mL | 2% |
| 4 | 邻二甲苯 | 1.0g/100mL | 1% |
| 5 | 芴 | 1.0g/100mL | 1% |
| 6 | 菲 | 0.2g/100mL | 2% |
| 7 | 邻二甲苯 | 0.25g/100mL | 2% |
| 8 | 芴 | 0.25g/100mL | 2% |
| 9 | 菲 | 0.05g/100mL | 3% |
| 10 | 邻二甲苯 | 0.05g/100mL | 3% |
| 11 | 芴 | 0.02g/100mL | 4% |
| 12 | 菲 | 0.01g/100mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锂 | 10μg/mL | 5% |
| 2 | 钇 | 10μg/mL | 5% |
| 3 | 铈 | 10μg/mL | 5% |
| 4 | 铊 | 10μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邻氨基偶氮甲苯 | 300μg/mL | 4% |
| 2 | 2-氨基-4-硝基甲苯 | 300μg/mL | 4% |
| 3 | 4-氯苯胺 | 300μg/mL | 4% |
| 4 | 2,4-二氨基苯甲醚 | 300μg/mL | 4% |
| 5 | 4,4'-二氨基二苯甲烷 | 300μg/mL | 4% |
| 6 | 3,3'-二氯联苯胺 | 300μg/mL | 4% |
| 7 | 3,3'-二甲氧基联苯胺 | 300μg/mL | 4% |
| 8 | 3,3'-二甲基联苯胺 | 300μg/mL | 4% |
| 9 | 4,4'-二氨基-3,3'-二甲基二苯甲烷 | 300μg/mL | 4% |
| 10 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | 300μg/mL | 4% |
| 11 | 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 | 300μg/mL | 4% |
| 12 | 4,4'-二氨基二苯醚 | 300μg/mL | 4% |
| 13 | 4,4'-二氨基二苯硫醚 | 300μg/mL | 4% |
| 14 | 邻甲基苯胺 | 300μg/mL | 4% |
| 15 | 2,4-二甲基苯胺 | 300μg/mL | 4% |
| 16 | 2,6-二甲基苯胺 | 300μg/mL | 4% |
| 17 | 4-氨基-3-氟苯酚 | 300μg/mL | 4% |
| 18 | 邻甲氧基苯胺 | 300μg/mL | 4% |
| 19 | 4-氨基偶氮苯 | 300μg/mL | 4% |
| 20 | 2,4-二氨基甲苯 | 300μg/mL | 4% |
| 21 | 2,4,5-三甲基苯胺 | 300μg/mL | 4% |
| 22 | 苯胺 | 300μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全氟丁酸 | 106.6ng/L | 21.3ng/L |
| 2 | 全氟戊酸 | 110.9ng/L | 22.2ng/L |
| 3 | 全氟己酸 | 104.8ng/L | 21.0ng/L |
| 4 | 全氟庚酸 | 116.8ng/L | 23.4ng/L |
| 5 | 全氟辛酸 | 88.1ng/L | 17.6ng/L |
| 6 | 全氟壬酸 | 117.5ng/L | 23.5ng/L |
| 7 | 全氟癸酸 | 108.2ng/L | 21.6ng/L |
| 8 | 全氟十一酸 | 111.5ng/L | 22.3ng/L |
| 9 | 全氟十二酸 | 99.6ng/L | 19.9ng/L |
| 10 | 全氟十三酸 | 88.2ng/L | 17.6ng/L |
| 11 | 全氟十四酸 | 78.7ng/L | 15.7ng/L |
| 12 | 全氟十六酸 | 121.1ng/L | 24.2ng/L |
| 13 | 全氟十八酸 | 119.9ng/L | 24.0ng/L |
| 14 | 全氟丁烷磺酸 | 108.4ng/L | 21.7ng/L |
| 15 | 全氟己烷磺酸 | 111.1ng/L | 22.2ng/L |
| 16 | 全氟辛烷磺酸 | 108.5ng/L | 21.7ng/L |
| 17 | 全氟癸烷磺酸 | 103.7ng/L | 20.7ng/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氧氟沙星 | 4.7μg/L | 0.9μg/L |
| 2 | 诺氟沙星 | 5.4μg/L | 1.1μg/L |
| 3 | 环丙沙星 | 5.6μg/L | 1.1μg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三乙胺 | 51.6μg/pc | 7.8μg/pc |
| 2 | 三乙胺 | 157.0μg/pc | 23.4μg/pc |
c(K2Cr2O7)=0.08333mol/L(ChP)