北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 溴酸根 | 1000μg/mL | 2% |
| 2 | 氯酸根 | 1000μg/mL | 2% |
| 3 | 亚氯酸根 | 1000μg/mL | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柠檬酸钠 | 0.2mol/L | / |
| 2 | 硝酸钠 | 1.0mol/L | / |
c(KBrO3)=0.02350moL/L(ChP)