北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 2 | 甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 3 | 对二甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 4 | 间二甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 5 | 邻二甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 6 | 乙苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 7 | 苯乙烯 | 2000μg/mL | 2% |
| 8 | 乙酸正丁酯 | 2000μg/mL | 2% |
| 9 | 正十一烷 | 2000μg/mL | 2% |
| 10 | 异丙苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铝 | 100mg/L | 4% |
| 2 | 锑 | 100mg/L | 4% |
| 3 | 砷 | 100mg/L | 4% |
| 4 | 钡 | 100mg/L | 4% |
| 5 | 铍 | 100mg/L | 4% |
| 6 | 硼 | 100mg/L | 4% |
| 7 | 镉 | 100mg/L | 4% |
| 8 | 钙 | 100mg/L | 4% |
| 9 | 铬 | 100mg/L | 4% |
| 10 | 钴 | 100mg/L | 4% |
| 11 | 铜 | 100mg/L | 4% |
| 12 | 铁 | 100mg/L | 4% |
| 13 | 铅 | 100mg/L | 4% |
| 14 | 锂 | 100mg/L | 4% |
| 15 | 镁 | 100mg/L | 4% |
| 16 | 锰 | 100mg/L | 4% |
| 17 | 钼 | 100mg/L | 4% |
| 18 | 镍 | 100mg/L | 4% |
| 19 | 钾 | 100mg/L | 4% |
| 20 | 硒 | 100mg/L | 4% |
| 21 | 硅 | 100mg/L | 4% |
| 22 | 银 | 100mg/L | 4% |
| 23 | 钠 | 100mg/L | 4% |
| 24 | 锶 | 100mg/L | 4% |
| 25 | 铊 | 100mg/L | 4% |
| 26 | 钒 | 100mg/L | 4% |
| 27 | 锌 | 100mg/L | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 2 | 对二甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 3 | 间二甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 4 | 邻二甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯化氢(BWZ7329-2016-1) | 155.9μg/pc | 13.6μg/pc |
| 2 | 氯化氢(BWZ7329-2016-2) | 62.4ug/pc | 6.4μg/pc |
| 3 | 氯化氢(BWZ7329-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯乙烯 | 1000mg/L | 3% |
| 2 | 1,1-二氯乙烯 | 1000mg/L | 3% |
| 3 | 二氯甲烷 | 1000mg/L | 3% |
| 4 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 1000mg/L | 3% |
| 5 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 1000mg/L | 3% |
| 6 | 三氯甲烷 | 1000mg/L | 3% |
| 7 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1000mg/L | 3% |
| 8 | 四氯化碳 | 1000mg/L | 3% |
| 9 | 苯 | 1000mg/L | 3% |
| 10 | 1,2-二氯乙烷 | 1000mg/L | 3% |
| 11 | 三氯乙烯 | 1000mg/L | 3% |
| 12 | 一溴二氯甲烷 | 1000mg/L | 3% |
| 13 | 甲苯 | 1000mg/L | 3% |
| 14 | 四氯乙烯 | 1000mg/L | 3% |
| 15 | 二溴一氯甲烷 | 1000mg/L | 3% |
| 16 | 氯苯 | 1000mg/L | 3% |
| 17 | 乙苯 | 1000mg/L | 3% |
| 18 | 间二甲苯 | 1000mg/L | 3% |
| 19 | 对二甲苯 | 1000mg/L | 3% |
| 20 | 邻二甲苯 | 1000mg/L | 3% |
| 21 | 苯乙烯 | 1000mg/L | 3% |
| 22 | 三溴甲烷 | 1000mg/L | 3% |
| 23 | 1,4-二氯苯 | 1000mg/L | 3% |
| 24 | 1,2-二氯苯 | 1000mg/L | 3% |
| 25 | 1,3,5-三氯苯 | 1000mg/L | 3% |
| 26 | 1,2,4-三氯苯 | 1000mg/L | 3% |
| 27 | 六氯丁二烯 | 1000mg/L | 3% |
| 28 | 1,2,3-三氯苯 | 1000mg/L | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萘 | 20μg/mL | 5% |
| 2 | 苊烯 | 20μg/mL | 5% |
| 3 | 苊 | 20μg/mL | 5% |
| 4 | 芴 | 20μg/mL | 5% |
| 5 | 菲 | 20μg/mL | 5% |
| 6 | 蒽 | 20μg/mL | 5% |
| 7 | 荧蒽 | 20μg/mL | 5% |
| 8 | 芘 | 20μg/mL | 5% |
| 9 | 苯并[a]蒽 | 20μg/mL | 5% |
| 10 | 屈 | 20μg/mL | 5% |
| 11 | 苯并[b]荧蒽 | 20μg/mL | 5% |
| 12 | 苯并[k]荧蒽 | 20μg/mL | 5% |
| 13 | 苯并[a]芘 | 20μg/mL | 5% |
| 14 | 茚并[1,2.3-cd]芘 | 20μg/mL | 5% |
| 15 | 二苯并[a,h]蒽 | 20μg/mL | 5% |
| 16 | 苯并[ghi]苝 | 20μg/mL | 5% |
c[Hg(NO3)2]=0.01254mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲苯 | 400μg/mL | 4% |
| 2 | 对二甲苯 | 400μg/mL | 4% |
| 3 | 间二甲苯 | 400μg/mL | 4% |
| 4 | 邻二甲苯 | 400μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲苯 | 800μg/mL | 3% |
| 2 | 对二甲苯 | 800μg/mL | 3% |
| 3 | 间二甲苯 | 800μg/mL | 3% |
| 4 | 邻二甲苯 | 800μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钾 | 100μg/mL | 3% |
| 2 | 钠 | 100μg/mL | 3% |
| 3 | 钙 | 100μg/mL | 3% |
| 4 | 镁 | 100μg/mL | 3% |