北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四氢呋喃(BWZ7625-2016-1) | 84.1μg/pc | 12.6μg/pc |
| 2 | 四氢呋喃(BWZ7625-2016-2) | 187.1μg/pc | 28.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六次甲基四胺 | 1.0mol/L | / |
| 2 | 硝酸钾 | 1.0mol/L | / |
| 3 | 钛铁试剂 | 0.03mol/L | / |
| 4 | pH | 5~6 | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正丙醇 | 115.0μg/pc | 11.5μg/pc |
| 2 | 正丙醇 | 292.7μg/pc | 29.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲醇 | 10mg/mL | 1% |
| 2 | 乙醇 | 10mg/mL | 1% |
| 3 | 丙醇 | 10mg/mL | 1% |
| 4 | 丙酮 | 10mg/mL | 1% |
| 5 | 异丙醇 | 10mg/mL | 1% |
| 6 | 正丁醇 | 10mg/mL | 1% |
c(KIO3)=0.001673mol/L(ChP)