北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | N,N-二甲基苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 2,5-二甲基苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 邻硝基苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 间硝基苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 6 | 对硝基苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
| 2 | 甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 3 | 乙苯 | 10μg/mL | 5% |
| 4 | 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 5 | 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 6 | 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 7 | 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 棕红色 | 0.5# | / |
| 2 | 棕红色 | 1# | / |
| 3 | 棕红色 | 2# | / |
| 4 | 棕红色 | 3# | / |
| 5 | 棕红色 | 4# | / |
| 6 | 棕红色 | 5# | / |
| 7 | 棕红色 | 6# | / |
| 8 | 棕红色 | 7# | / |
| 9 | 棕红色 | 8# | / |
| 10 | 棕红色 | 9# | / |
| 11 | 棕红色 | 10# | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正癸烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 2 | 正十一烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 3 | 正十二烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 4 | 正十三烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 5 | 正十四烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 6 | 正十五烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 7 | 正十六烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 8 | 正十七烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 9 | 正十八烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 10 | 正十九烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 11 | 正二十烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 12 | 正二十一烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 13 | 正二十二烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 14 | 正二十三烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 15 | 正二十四烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 16 | 正二十五烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 17 | 正二十六烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 18 | 正二十七烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 19 | 正二十八烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 20 | 正二十九烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 21 | 正三十烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 22 | 正三十一烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 23 | 正三十二烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 24 | 正三十三烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 25 | 正三十四烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 26 | 正三十五烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 27 | 正三十六烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 28 | 正三十七烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 29 | 正三十八烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 30 | 三十九烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 31 | 正四十烷 | 1000μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萘 | 2000μg/mL | 3% |
| 2 | 苊烯 | 2000μg/mL | 3% |
| 3 | 苊 | 2000μg/mL | 3% |
| 4 | 芴 | 2000μg/mL | 3% |
| 5 | 菲 | 2000μg/mL | 3% |
| 6 | 蒽 | 2000μg/mL | 3% |
| 7 | 荧蒽 | 2000μg/mL | 3% |
| 8 | 芘 | 2000μg/mL | 3% |
| 9 | 苯并[a]蒽 | 2000μg/mL | 3% |
| 10 | 䓛 | 2000μg/mL | 3% |
| 11 | 苯并[b]荧蒽 | 2000μg/mL | 3% |
| 12 | 苯并[k]荧蒽 | 2000μg/mL | 3% |
| 13 | 苯并[a]芘 | 2000μg/mL | 3% |
| 14 | 茚并[1,2.3-cd]芘 | 2000μg/mL | 3% |
| 15 | 二苯并[a,h]蒽 | 2000μg/mL | 3% |
| 16 | 苯并[ghi]苝 | 2000μg/mL | 3% |
c(Br2)=0.002501mol/L(ChP)