北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,1-二氯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 二氯甲烷 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 1,1-二氯乙烷 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 氯丁二烯 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 2,2-二氯丙烷 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | 溴氯甲烷 | 100μg/mL | 4% |
| 9 | 三氯甲烷 | 100μg/mL | 4% |
| 10 | 1,1,1-三氯乙烷 | 100μg/mL | 4% |
| 11 | 四氯化碳 | 100μg/mL | 4% |
| 12 | 1,1-二氯丙烯 | 100μg/mL | 4% |
| 13 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
| 14 | 1,2-二氯乙烷 | 100μg/mL | 4% |
| 15 | 三氯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
| 16 | 1,2-二氯丙烷 | 100μg/mL | 4% |
| 17 | 二溴甲烷 | 100μg/mL | 4% |
| 18 | 一溴二氯甲烷 | 100μg/mL | 4% |
| 19 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 100μg/mL | 4% |
| 20 | 甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 21 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 100μg/mL | 4% |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 100μg/mL | 4% |
| 23 | 1,3-二氯丙烷 | 100μg/mL | 4% |
| 24 | 四氯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
| 25 | 二溴一氯甲烷 | 100μg/mL | 4% |
| 26 | 1,2-二溴乙烷 | 100μg/mL | 4% |
| 27 | 氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 28 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 100μg/mL | 4% |
| 29 | 乙苯 | 100μg/mL | 4% |
| 30 | 间二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 31 | 对二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 32 | 苯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
| 33 | 邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 34 | 三溴甲烷 | 100μg/mL | 4% |
| 35 | 异丙苯 | 100μg/mL | 4% |
| 36 | 溴苯 | 100μg/mL | 4% |
| 37 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 100μg/mL | 4% |
| 38 | 1,2,3-三氯丙烷 | 100μg/mL | 4% |
| 39 | 正丙苯 | 100μg/mL | 4% |
| 40 | 2-氯甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 41 | 4-氯甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 42 | 1,3,5-三甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 43 | 叔丁基苯 | 100μg/mL | 4% |
| 44 | 1,2,4-三甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 45 | 仲丁基苯 | 100μg/mL | 4% |
| 46 | 邻二氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 47 | 4-异丙基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 48 | 1,3-二氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 49 | 1,4-二氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 50 | 正丁基苯 | 100μg/mL | 4% |
| 51 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 100μg/mL | 4% |
| 52 | 1,2,4-三氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 53 | 六氯-1,3-丁二烯 | 100μg/mL | 4% |
| 54 | 萘 | 100μg/mL | 4% |
| 55 | 1,2,3-三氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二氯乙酸 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 三氯乙酸 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 乙苯 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 间二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 对二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 苯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | 异丙苯 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硝基苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 2 | 邻硝基甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 3 | 间硝基甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 4 | 对硝基甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 5 | 对硝基氯苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 6 | 间硝基氯苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 7 | 邻硝基氯苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波长-Se | 10.0mg/L | 2% |
| 2 | 波长-Zn | 10.0mg/L | 2% |
| 3 | 波长-Mn | 5.00mg/L | 2% |
| 4 | 波长-Cu | 5.00mg/L | 2% |
| 5 | 波长-Ba | 5.00mg/L | 2% |
| 6 | 波长-Na | 20.0mg/L | 2% |
| 7 | 波长-Li | 10.0mg/L | 2% |
| 8 | 波长-K | 20.0mg/L | 2% |
| 9 | 工作曲线-1 | blank | - |
| 10 | 工作曲线-2-Zn | 1.00mg/L | 2% |
| 11 | 工作曲线-2-Ni | 1.00mg/L | 2% |
| 12 | 工作曲线-2-Mn | 0.50mg/L | 2% |
| 13 | 工作曲线-2-Cr | 1.00mg/L | 2% |
| 14 | 工作曲线-2-Cu | 0.50mg/L | 2% |
| 15 | 工作曲线-2-Ba | 0.50mg/L | 2% |
| 16 | 工作曲线-3-Zn | 2.00mg/L | 2% |
| 17 | 工作曲线-3-Ni | 2.00mg/L | 2% |
| 18 | 工作曲线-3-Mn | 1.00mg/L | 2% |
| 19 | 工作曲线-3-Cr | 2.00mg/L | 2% |
| 20 | 工作曲线-3-Cu | 1.00mg/L | 2% |
| 21 | 工作曲线-3-Ba | 1.00mg/L | 2% |
| 22 | 工作曲线-4-Zn | 5.00mg/L | 2% |
| 23 | 工作曲线-4-Ni | 5.00mg/L | 2% |
| 24 | 工作曲线-4-Mn | 2.50mg/L | 2% |
| 25 | 工作曲线-4-Cr | 5.00mg/L | 2% |
| 26 | 工作曲线-4-Cu | 2.50mg/L | 2% |
| 27 | 工作曲线-4-Ba | 2.50mg/L | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
| 2 | 甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 3 | 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 4 | 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 5 | 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铜 | 200μg/mL | 2% |
| 2 | 锌 | 200μg/mL | 2% |
| 3 | 铅 | 200μg/mL | 2% |
| 4 | 镉 | 200μg/mL | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 10.0μg/mL | 0.9μg/mL |
| 2 | 甲苯 | 10.1μg/mL | 0.9μg/mL |
| 3 | 二甲苯 | 9.9μg/mL | 0.9μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双酚A | 10μg/mL | 5% |
| 2 | 4-叔丁基苯酚 | 10μg/mL | 5% |
| 3 | 4-丁基苯酚 | 10μg/mL | 5% |
| 4 | 4-戊基苯酚 | 10μg/mL | 5% |
| 5 | 4-己基苯酚 | 10μg/mL | 5% |
| 6 | 4-叔辛基苯酚 | 10μg/mL | 5% |
| 7 | 4-庚基苯酚 | 10μg/mL | 5% |
| 8 | 4-支链壬基酚 | 10μg/mL | 5% |
| 9 | 4-辛基苯酚 | 10μg/mL | 5% |
| 10 | 4-壬基酚 | 10μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 200μg/mL | 4% |
| 2 | 甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 3 | 乙苯 | 200μg/mL | 4% |
| 4 | 对二甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 5 | 间二甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 6 | 邻二甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 7 | 苯乙烯 | 200μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
| 2 | 甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 3 | 乙苯 | 10μg/mL | 5% |
| 4 | 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 5 | 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 6 | 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 7 | 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% |
| 8 | 异丙苯 | 10μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硝基苯 | 200μg/mL | 3% |
| 2 | 邻硝基甲苯 | 200μg/mL | 3% |
| 3 | 间硝基甲苯 | 200μg/mL | 3% |
| 4 | 对硝基甲苯 | 200μg/mL | 3% |
| 5 | 对硝基氯苯 | 200μg/mL | 3% |
| 6 | 间硝基氯苯 | 200μg/mL | 3% |
| 7 | 邻硝基氯苯 | 200μg/mL | 3% |
c(KMnO4)=0.02016mol/L(ChP)