北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 甲醛-2,4-二硝基苯腙 | 3μg/mL | |
| 2 | 乙醛-2,4-二硝基苯腙 | 3μg/mL | |
| 3 | 丁醛-2,4-二硝基苯腙 | 3μg/mL | |
| 4 | 丙酮-2,4-二硝基苯腙 | 3μg/mL | |
| 5 | 丙烯醛-2,4-二硝基苯腙 | 3μg/mL | 
