北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 苯醚甲环唑 | 100μg/mL | |
| 2 | 甲霜灵 | 100μg/mL | |
| 3 | 嘧霉胺 | 100μg/mL | |
| 4 | 烯酰吗啉 | 100μg/mL | |
| 5 | 三唑酮 | 100μg/mL | |
| 6 | 丙环唑 | 100μg/mL | |
| 7 | 丙环唑 | 100μg/mL | |
| 8 | 戊唑醇 | 100μg/mL | |
| 9 | 腐霉利 | 100μg/mL | |
| 10 | 阿维菌素 | 100μg/mL | |
| 11 | 灭蝇胺 | 100μg/mL | 
