北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 氟啶脲 | 100μg/mL | |
| 2 | 炔螨特 | 100μg/mL | |
| 3 | 三氯杀螨醇 | 100μg/mL | |
| 4 | 三氯杀螨砜 | 100μg/mL | |
| 5 | 溴螨酯 | 100μg/mL | |
| 6 | 哒螨灵 | 100μg/mL | |
| 7 | 虫螨腈,溴虫腈 | 100μg/mL | |
| 8 | 噻嗪酮 | 100μg/mL | |
| 9 | 双甲脒 | 100μg/mL | 
