北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 敌敌畏 | 100μg/mL | 4% | 
| 2 | 甲胺磷 | 100μg/mL | 4% | 
| 3 | 乙酰甲胺磷 | 100μg/mL | 4% | 
| 4 | 乐果 | 100μg/mL | 4% | 
| 5 | 甲基对硫磷 | 100μg/mL | 4% | 
| 6 | 马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% | 
