北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | S | 0.01 | |
| 2 | C | 0.0127 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 挥发分 | 22.76 | |
| 2 | 灰分 | 9.15 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 说明 | 黄曲霉毒素B1/黄曲霉毒素B2/黄曲霉毒素G1/黄曲霉毒素G2/T-2毒素/伏马毒素B1/赭曲霉毒素A/脱氧雪腐镰刀菌烯醇/HT-2毒素 | |
| 2 | 标准值 | 1000μg/mL | 
