- 
                产品编号 产品名称 标准值 规格 价格 货期 品牌 订购 
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    3组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 乙酸乙酯 | 1.01g/L | 0.21 g/L |  
                                                | 2 | 己酸乙酯 | 0.13g/L | 0.03 g/L |  
                                                | 3 | 乳酸乙酯 | 0.77g/L | 0.17 g/L |  
 
 
 
                        100mL
                     
                                    960
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 negative 
                     
                        2支/套
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    2组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 霉菌 | / | / |  
                                                | 2 | 酵母菌 | / | / |  
 
 
 
                        2支/套
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 negative 
                     
                        2支/套
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    3组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 氟苯尼考 | 0.461μg/kg | 0.092μg/kg |  
                                                | 2 | 氯霉素 | 0.493μg/kg | 0.099μg/kg |  
                                                | 3 | 甲砜霉素 | 0.528μg/kg | 0.116μg/kg |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    1320
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 10.4μg/kg 
                     
                        10g
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 125μg/kg 
                     
                        10g
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 264.4μg/kg 
                     
                        10g
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    5组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 克伦特罗 | 56.9μg/kg | 11.4μg/kg |  
                                                | 2 | 沙丁胺醇 | 40.3μg/kg | 8.1μg/kg |  
                                                | 3 | 莱克多巴胺 | 114.6μg/kg | 23.0μg/kg |  
                                                | 4 | 特布他林 | 11.8μg/kg | 2.4μg/kg |  
                                                | 5 | 氯丙那林 | 48.4μg/kg | 9.7μg/kg |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    1920
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    4组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 四环素 | 256μg/kg | 51μg/kg |  
                                                | 2 | 土霉素 | 252μg/kg | 50μg/kg |  
                                                | 3 | 金霉素 | 223μg/kg | 45μg/kg |  
                                                | 4 | 强力霉素 | 245μg/kg | 49μg/kg |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    1320
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    3组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 柠檬黄 | 9.5mg/kg | 0.9mg/kg |  
                                                | 2 | 诱惑红 | 9.8mg/kg | 2.0mg/kg |  
                                                | 3 | 亮蓝 | 9.9mg/kg | 2.0mg/kg |  
 
 
 
                        20g
                     
                                    960
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 65mg/mL 
                     
                        30mL
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    3组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 毒死蜱 | 1.02mg/kg | 0.20mg/kg |  
                                                | 2 | 甲氰菊酯 | 1.04mg/kg | 0.21mg/kg |  
                                                | 3 | 氟氯氰菊酯 | 1.05mg/kg | 0.21mg/kg |  
 
 
 
                        20g
                     
                                    960
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 13.6mg/kg 
                     
                        30g
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    3组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 氟虫腈 | 0.087mg/kg | 0.017mg/kg |  
                                                | 2 | 氟虫腈砜 | 0.083mg/kg | 0.016mg/kg |  
                                                | 3 | 氟虫腈亚砜 | 0.082mg/kg | 0.016mg/kg |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    960
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    5组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 敌敌畏 | 0.090mg/kg | 0.017mg/kg |  
                                                | 2 | 毒死蜱 | 0.092mg/kg | 0.017mg/kg |  
                                                | 3 | 甲拌磷 | 0.082mg/kg | 0.016mg/kg |  
                                                | 4 | 三唑磷 | 0.10mg/kg | 0.02mg/kg |  
                                                | 5 | 马拉硫磷 | 0.097mg/kg | 0.017mg/kg |  
 
 
 
                        30g
                     
                                    1200
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    26组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 阿维菌素 | 0.61~0.91mg/kg | / |  
                                                | 2 | 毒死蜱 | 0.73~1.07mg/kg | / |  
                                                | 3 | 腐霉利 | 0.79~1.15mg/kg | / |  
                                                | 4 | 甲氨基阿维菌素 | 0.84~1.20mg/kg | / |  
                                                | 5 | 甲拌磷 | 0.70~1.02mg/kg | / |  
                                                | 6 | 克百威 | 0.85~1.21mg/kg | / |  
                                                | 7 | 乐果 | 0.73~1.07mg/kg | / |  
                                                | 8 | 氧乐果 | 0.60~0.90mg/kg | / |  
                                                | 9 | 吡虫啉 | 0.74~1.08mg/kg | / |  
                                                | 10 | 敌敌畏 | 0.35~0.51mg/kg | / |  
                                                | 11 | 甲胺磷 | 0.67~0.97mg/kg | / |  
                                                | 12 | 水胺硫磷 | 0.89~1.25mg/kg | / |  
                                                | 13 | 啶虫脒 | 0.78~1.14mg/kg | / |  
                                                | 14 | 甲基异柳磷 | 0.77~1.13mg/kg | / |  
                                                | 15 | 哒螨灵 | 0.84~1.20mg/kg | / |  
                                                | 16 | 噻虫嗪 | 0.72~1.06mg/kg | / |  
                                                | 17 | 乙螨唑 | 0.77~1.13mg/kg | / |  
                                                | 18 | 异丙威 | 0.80~1.16mg/kg | / |  
                                                | 19 | 氟虫腈 | 0.76~1.12mg/kg | / |  
                                                | 20 | α-666 | 0.69~1.01mg/kg | / |  
                                                | 21 | β-666 | 0.74~1.08mg/kg | / |  
                                                | 22 | γ-666 | 0.73~1.07mg/kg | / |  
                                                | 23 | δ-666 | 0.76~1.12mg/kg | / |  
                                                | 24 | 乙酰甲胺磷 | 0.78~1.14mg/kg | / |  
                                                | 25 | 氯氟氰菊酯、高效氯氟氰菊酯总和 | 1.61~2.37mg/kg | / |  
                                                | 26 | 氯氰菊酯、高效氯氰菊酯总和 | 1.75~2.55mg/kg | / |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    3480
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    5组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 克伦特罗 | 27.8μg/kg | 5.6μg/kg |  
                                                | 2 | 沙丁胺醇 | 36.8μg/kg | 7.4μg/kg |  
                                                | 3 | 莱克多巴胺 | 28.9μg/kg | 5.8μg/kg |  
                                                | 4 | 特布他林 | 33.2μg/kg | 6.6μg/kg |  
                                                | 5 | 氯丙那林 | 30.1μg/kg | 6.0μg/kg |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    1920
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    21组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 磺胺嘧啶 | 218μg/kg | 44μg/kg |  
                                                | 2 | 磺胺甲基嘧啶 | 212μg/kg | 42μg/kg |  
                                                | 3 | 磺胺对甲氧嘧啶 | 201μg/kg | 40μg/kg |  
                                                | 4 | 磺胺甲恶唑 | 221μg/kg | 44μg/kg |  
                                                | 5 | 磺胺喹恶啉 | 230μg/kg | 46μg/kg |  
                                                | 6 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 205μg/kg | 41μg/kg |  
                                                | 7 | 甲氧苄啶 | 220μg/kg | 44μg/kg |  
                                                | 8 | 磺胺索嘧啶(磺胺二甲异嘧啶) | 221μg/kg | 42μg/kg |  
                                                | 9 | 磺胺吡啶 | 210μg/kg | 42μg/kg |  
                                                | 10 | 磺胺氯哒嗪 | 225μg/kg | 45μg/kg |  
                                                | 11 | 苯甲酰磺胺 | 213μg/kg | 43μg/kg |  
                                                | 12 | 磺胺甲噻二唑 | 208μg/kg | 42μg/kg |  
                                                | 13 | 磺胺二甲异恶唑 | 215μg/kg | 43μg/kg |  
                                                | 14 | 磺胺苯吡唑 | 212μg/kg | 42μg/kg |  
                                                | 15 | 磺胺二甲恶唑 | 223μg/kg | 45μg/kg |  
                                                | 16 | 磺胺噻唑 | 227μg/kg | 45μg/kg |  
                                                | 17 | 磺胺甲氧哒嗪 | 226μg/kg | 45μg/kg |  
                                                | 18 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 211μg/kg | 42μg/kg |  
                                                | 19 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 212μg/kg | 42μg/kg |  
                                                | 20 | 磺胺二甲嘧啶 | 205μg/kg | 41μg/kg |  
                                                | 21 | 乙酰磺胺 | 204μg/kg | 41μg/kg |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    6720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 2.82mg/kg 
                     
                        50mL
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
 
    
        
        
            热门产品
            
                
                    
                            - 
                                硫代乙酰胺试液
                                编号:BWB2056-2016
                                     CAS号:62-55-5
                                    标准值:2组分
                            
- 
                                对氨基苯磺酰胺的稀盐酸溶液
                                编号:BWB2061-2016
                                     CAS号:63-74-1
                                        标准值: 1.000%(w/v) 
                            
- 
                                盐酸萘乙二胺溶液
                                编号:BWB2062-2016
                                     CAS号:1465-25-4
                                    标准值:2组分
                            
- 
                                铂钴色度溶液标准物质
                                编号:BWR3005-2016
                                     CAS号:9999-99-9
                                        标准值: 500Hazen 
                            
- 
                                稀硫酸溶液
                                编号:BWZ6593-2016
                                     CAS号:7664-93-9
                                        标准值: 9.8%-10.0% 
                            
- 
                                三价砷溶液标准物质
                                编号:BWZ6808-2016
                                     CAS号:1327-53-3
                                        标准值: 1000μg/mL 
                            
 
             
         
     
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
                分享到
微信
                 
            
            
        
    
    
        ×
        
            