北京晶品赛思科技有限公司
| 培养基 | 胰蛋白胨:17.0g,大豆胨:3.0g,氯化钠:5.0g,磷酸氢二钾:2.5g,葡萄糖:2.5g,pH:7.3±0.2(25℃) |
| 传代方法 | ①按照培养条件先将菌培养成菌悬液; ②测量菌悬液吸光度,按照标准公式计算出菌悬液初始浓度; ③初始浓度乘以存活率即为冻干后实际浓度; ④根据冻干后实际浓度对菌悬液进行稀释获得目标浓度,然后进行分装、冻干; |
| 生长条件 | 30℃,18-24h,好氧 |
| 存储条件 | -20℃ |
| 安全等级 | 2 |
| 形态 | 菌落直径为1-2mm,圆形,边缘整齐,不透明,正面黄色,颜色较深,形态扁平,表面粗糙,表面褶皱,质地干燥,纯度:纯,G+(蓝紫色),杆菌 |
| 应用领域 | 根据《WS/T 774-2021疫情期间现场消毒评价标准》中对消毒因子的抗力选择指示微生物ATCC9372枯草杆菌黑色变种芽孢制作而成,用于常温或低温环境现场消毒效果评价。参考标准《GBT38502-2020消毒剂实验室杀菌效果检验方法》 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
| 证书下载 | 说明书文件 |
无害李斯特菌定量菌株
(Quantitative strains of listeria innocua)
BNCC337948
大肠埃希氏菌定量菌株
(Quantitative strains of escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers)
BNCC295929
无乳链球菌定量菌株
(Quantitative strains of streptococcus agalactiae)
BNCC340014
变形杆菌定量菌株
(Quantitative strains of proteus sp.)
BNCC356096
生活饮用水大肠埃希氏菌标准质控样品(滤膜法)
(Standard quality control samples of Escherichia coli in drinking water (Membrane membrane method))
BNCC364800
水质粪大肠菌群标准质控样品(纸片快速法)
(Water quality fecal coliform standard quality control sample (Paper Rapid Method))
BNCC370432