北京晶品赛思科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
  • 登录 |

非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质

Non-metallic Mineral
  • 价格: 咨询客服
  • 编号:GBW(E)070056
  • 形态:其他
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • , 46组分
基本信息 量值信息 相关产品
形态 其他
存储条件 洁净、阴凉处。
注意事项 最小取样量:0.5g。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北京晶品赛思科技有限公司官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北京晶品赛思科技有限公司官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发货 北京晶品赛思科技有限公司拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
SiO2 27.47 0.29 7631-86-9 质量分数(10-2)
Al2O3 4.49 0.17 1344-28-1 质量分数(10-2)
TFe2O3 2.22 0.1 7440-02-0 质量分数(10-2)
CaO 16.85 0.26 1305-78-8 质量分数(10-2)
MgO 16.85 0.25 1309-48-4 质量分数(10-2)
TiO2 0.28 0.03 13463-67-7 质量分数(10-2)
K2O 0.47 0.05 12136-45-7 质量分数(10-2)
Na2O 0.051 0.02 1313-59-3 质量分数(10-2)
MnO 0.071 0.005 1344-43-0 质量分数(10-2)
P2O5 0.048 0.006 1314-56-3 质量分数(10-2)
L.O.I. 31.21 0.29 7440-21-3 质量分数(10-2)
CO2 26.04 0.01 124-38-9 质量分数(10-2)
F 0.052 0.009 7782-41-4 质量分数(10-2)
Ba 84 20 7440-39-3 质量分数(10-6)
Co 8.9 0.02 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 42 8.5 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cu 17.5 4 7440-50-8 质量分数(10-6)
La 16.2 3.4 7439-91-0 质量分数(10-6)
Nb 7.2 1.1 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 29.1 4.8 7440-02-0 质量分数(10-6)
Pb 7.3 2.5 7439-92-1 质量分数(10-6)
Rb 38.5 5.2 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sr 194 10 7440-24-6 质量分数(10-6)
Th 5.8 0.03 7440-29-1 质量分数(10-6)
V 58 16 7440-62-2 质量分数(10-6)
Y 9.4 1.9 7440-65-5 质量分数(10-6)
Zn 41.4 4.1 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 46.2 0.004 7440-67-7 质量分数(10-6)
真密度(g/cm3) 2.64 0.08 7440-69-9 标准值
干燥白度(%) 75.3 0.7 7726-95-6 标准值
pH 8.7 0.3 7440-70-2 标准值
吸油量(%) 61.3 2.5 7440-43-9 标准值
比表面积(m2/g) 182 5 7440-45-1 标准值
吸蓝量(mmol/100g) 17.7 1.3 7782-50-5 标准值
膨胀容(mL/g) 4.3 0.5 7440-48-4 标准值
吸水率(%) 143.2 9 7440-47-3 标准值
脱色力(原土) 43.5 7.2 7440-46-2 标准值
脱色力(活化土) 192 30 7440-50-8 标准值
E1/2Ca2+(mmol/100g) 5.96 0.83 7429-91-6 标准值
E1/2Mg2+(mmol/100g) 3.98 0.78 7440-53-1 标准值
ENa+(mmol/100g) 0.2 4 7782-41-4 标准值
EK+(mmol/100g) 0.32 57 7439-89-6 标准值
CEC(mmol/100g) 8.22 100429-59-2 标准值
饱和盐水吸附率(%) 168.4 9.3 7664-39-3 标准值
吸湿率(%) 6.17 7440-60-0 标准值
饱和盐水造浆率(m3/t) 5.9 0.3 7440-09-7 标准值
关于 非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信
×
晶品智存宝