北京晶品赛思科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
  • 登录 |

非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质

Non-metallic Mineral
  • 价格: ¥4383
  • 编号:GBW(E)070049
  • 形态:其他
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • , 48组分
基本信息 量值信息 相关产品
形态 其他
存储条件 洁净、阴凉处。
注意事项 最小取样量:0.5g。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北京晶品赛思科技有限公司官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北京晶品赛思科技有限公司官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发货 北京晶品赛思科技有限公司拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
SiO2 60.44 0.34 7631-86-9 质量分数(10-2)
Al2O3 18.62 0.22 1344-28-1 质量分数(10-2)
TFe2O3 2.48 0.09 13463-67-7 质量分数(10-2)
CaO 3.52 0.1 1305-78-8 质量分数(10-2)
MgO 4.43 0.22 1309-48-4 质量分数(10-2)
TiO2 0.3 0.02 13463-67-7 质量分数(10-2)
K2O 0.49 0.06 12136-45-7 质量分数(10-2)
Na2O 0.21 0.05 1313-59-3 质量分数(10-2)
MnO 0.069 0.011 1344-43-0 质量分数(10-2)
P2O5 0.081 0.014 1314-56-3 质量分数(10-2)
L.O.I. 9.54 0.39 7440-41-7 质量分数(10-2)
F 0.26 0.04 7782-41-4 质量分数(10-2)
Ba 528 39 7440-39-3 质量分数(10-6)
Co 9.5 2.6 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 15.9 2.4 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cu 28.4 4.8 7440-50-8 质量分数(10-6)
La 44.8 3.5 7439-91-0 质量分数(10-6)
Nb 12.3 2.3 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 19.6 3.3 7440-02-0 质量分数(10-6)
Pb 21.1 0.15 7439-92-1 质量分数(10-6)
Rb 8.6 2.3 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sr 269 15 7440-24-6 质量分数(10-6)
Th 14.6 0.02 7440-29-1 质量分数(10-6)
V 18.2 1.1 7440-62-2 质量分数(10-6)
Y 12.2 3 7440-65-5 质量分数(10-6)
Zn 679 57 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 203 8 7440-67-7 质量分数(10-6)
真密度(g/cm3) 2.43 0.03 7440-02-0 标准值
pH 8.3 0.3 7723-14-0 标准值
吸油量(%) 41.8 2.8 7439-92-1 标准值
比表面积(m2/g) 651 140 7440-17-7 标准值
吸蓝量(mmol/100g) 142.1 4.6 7440-36-0 标准值
胶质价(mL/15g) 49.8 2.6 7440-20-2 标准值
膨胀容(mL/g) 11 0.8 7782-49-2 标准值
膨润值(mL/3g) 9.8 0.7 7440-31-5 标准值
吸水率(%) 166.8 4.8 7440-24-6 标准值
湿压强度(kPa) 49.9 0.06 7440-25-7 标准值
热湿拉强度(Pa×102) 8.6 0.6 13494-80-9 标准值
造浆率(m3/t) 4.3 0.5 13966-28-4 标准值
加碱造浆率(m3/t) 12 0.7 7440-32-6 标准值
加碱滤失量(mL) 15.2 1.1 7440-28-0 标准值
脱色力(原土) 21.5 2.6 15100-28-4 标准值
脱色力(活化土) 293 38 7440-62-2 标准值
E1/2Ca2+(mmol/100g) 98.4 2.9 7440-33-7 标称值
E1/2Mg2+(mmol/100g) 5.33 0.58 7440-66-6 标准值
ENa+(mmol/100g) 0.34 4 7440-67-7 标准值
EK+(mmol/100g) 0.41 0.09 7439-91-0 标准值
CEC(mmol/100g) 103.4 4.9 100429-59-2 标准值
关于 非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信
×
晶品智存宝