北京晶品赛思科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
  • 登录 |

稀有稀土矿石成分分析标准物质

Rare Rare Earth Mineral
  • 价格: ¥2800
  • 编号:GBW07188
  • 形态:固体
  • 基质:矿石
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g , 35组分
基本信息 量值信息 相关产品
基质 矿石
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
用途 地质矿产类/矿石
包装 玻璃瓶
注意事项 使用前,应在105℃下,干燥1小时。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北京晶品赛思科技有限公司官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北京晶品赛思科技有限公司官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发货 北京晶品赛思科技有限公司拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
∑RE2O3 4.30 0.11 质量分数(10-2)
La2O3 0.23 0.02 1312-81-8 质量分数(10-2)
CeO2 0.053 0.004 1036-38-3 质量分数(10-2)
Pr6O11 0.089 0.004 12037-29-5 质量分数(10-2)
Nd2O3 0.4 0.01 1313-97-9 质量分数(10-2)
Sm2O3 0.2 0.01 12060-58-1 质量分数(10-2)
Eu2O3 21.9 1.7 1308-96-9 质量分数(10-6)
Gd2O3 0.25 0.01 11129-31-0 质量分数(10-2)
Tb4O7 0.055 0.004 12738-76-0 质量分数(10-2)
Dy2O3 0.37 0.03 1308-87-8 质量分数(10-2)
Ho2O3 0.023 0.003 12055-62-8 质量分数(10-2)
Er2O3 0.068 0.002 12061-16-4 质量分数(10-2)
Tm2O3 0.031 0.001 12036-44-1 质量分数(10-2)
Yb2O3 0.21 0.02 1314-37-0 质量分数(10-2)
Lu2O3 0.03 0.002 12032-20-1 质量分数(10-2)
Y2O3 2.16 0.10 1314-36-9 质量分数(10-2)
Sc2O3 7.2 1.6 12060-08-1 质量分数(10-6)
SiO2 66.9 0.28 7631-86-9 质量分数(10-2)
Al2O3 14.26 1344-28-1 质量分数(10-2)
Fe2O3(T) 2.24 0.05 12259-21-1 质量分数(10-2)
FeO 0.2 0.01 1345-25-1 质量分数(10-2)
TiO2 0.17 0.01 13463-67-7 质量分数(10-2)
CaO 0.29 0.03 1305-78-8 质量分数(10-2)
MgO 0.11 1309-48-4 质量分数(10-2)
K2O 5.52 0.15 12136-45-7 质量分数(10-2)
Na2O 0.66 0.05 1313-59-3 质量分数(10-2)
MnO 0.052 0.006 1344-43-0 质量分数(10-2)
P2O5 0.02 1314-56-3 质量分数(10-2)
H2O+ 3.6 0.15 7732-18-5 质量分数(10-2)
L.O.I 5.43 0.16 质量分数(10-2)
F- 0.017 0.002 7782-41-4 质量分数(10-2)
Li2O 121 3 12057-24-8 质量分数(10-6)
Rb2O 404 29 7440-17-7 质量分数(10-6)
Cs2O 12.6 0.4 20281-00-9 质量分数(10-6)
Th 67 5.1 7440-29-1 质量分数(10-6)
关于 稀有稀土矿石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信