北京晶品赛思科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
  • 登录 |

钨锡铋矿石成分分析标准物质

Tungsten Tin Bismuth Ore
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07369
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • , 51组分
基本信息 量值信息 相关产品
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
包装 玻璃瓶
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北京晶品赛思科技有限公司官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北京晶品赛思科技有限公司官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发货 北京晶品赛思科技有限公司拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 125 8 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 0.055 0.007 7440-38-2 质量分数(10-2)
Bi 1.78 0.11 7440-69-9 质量分数(10-9)
Cd 44.5 4.4 7440-43-9 质量分数(10-6)
Co 18.1 0.8 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cu 0.211 0.014 7440-50-8 质量分数(10-2)
Ga 15.32 0.72 7440-55-3 质量分数(10-6)
Ge 2.76 0.26 7440-56-4 质量分数(10-6)
In 6.11 0.4 7440-74-6 质量分数(10-6)
Mo 0.361 0.019 7439-98-7 质量分数(10-2)
Ni 0.065 0.004 7440-02-0 质量分数(10-2)
Pb 0.68 0.05 7439-92-1 质量分数(10-2)
Sb 34.5 1.4 127-71-9 质量分数(10-6)
Sc 17.8 1.1 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 45.6 1.7 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sn 0.056 0.008 7440-31-5 质量分数(10-2)
Te 82.9 4.6 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 18.86 0.96 7440-29-1 质量分数(10-6)
Tl 10 1.2 7440-28-0 质量分数(10-6)
U 68.5 3.6 7440-61-1 质量分数(10-6)
W 7.96 0.32 7440-33-7 质量分数(10-2)
Zn 0.248 0.008 7440-66-6 质量分数(10-2)
Zr 101 6 7440-67-7 质量分数(10-6)
Re 0.35 0.03 7440-15-5 质量分数(10-6)
La 29.8 2 7439-91-0 质量分数(10-6)
Ce 58.1 42 7440-45-1 质量分数(10-6)
Pr 8.58 0.38 7440-10-0 质量分数(10-6)
Nd 34.1 1.8 7440-03-1 质量分数(10-6)
Sm 9.26 0.54 7440-19-9 质量分数(10-6)
Eu 0.79 0.08 7440-53-1 质量分数(10-6)
Gd 7.44 0.72 7440-54-2 质量分数(10-6)
Tb 1.55 0.13 7440-27-9 质量分数(10-6)
Dy 10.3 0.5 7429-91-6 质量分数(10-6)
Ho 2.06 0.14 7440-60-0 质量分数(10-6)
Er 6.53 0.34 7440-52-0 质量分数(10-6)
Tm 1.14 0.06 7440-30-4 质量分数(10-6)
Yb 9.28 0.6 7440-64-4 质量分数(10-6)
Lu 1.36 0.16 7439-94-3 质量分数(10-6)
Y 66.3 4.6 7440-65-5 质量分数(10-6)
F 2.37 0.14 7782-41-4 质量分数(10-2)
S 2.4 0.11 7704-34-9 质量分数(10-2)
SiO2 48.2 1.7 7631-86-9 质量分数(10-2)
Al2O3 8.43 0.34 1344-28-1 质量分数(10-2)
TFe2O3 8.44 0.36 13494-80-9 质量分数(10-2)
CaO 9.18 0.4 1305-78-8 质量分数(10-2)
MgO 1.06 0.05 1309-48-4 质量分数(10-2)
Na2O 0.96 0.04 1313-59-3 质量分数(10-2)
K2O 1.85 0.07 12136-45-7 质量分数(10-2)
TiO2 0.222 0.016 13463-67-7 质量分数(10-2)
MnO 1.2 0.06 1344-43-0 质量分数(10-2)
P2O5 0.153 0.014 1314-56-3 质量分数(10-2)
关于 钨锡铋矿石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信
×
晶品智存宝